產品介紹
產品發布會
2018年9月12日,華為在廣州舉辦了主題為“生而無畏,加速前行”的麥芒新品發布會,華為總裁何剛向公眾發布了最新的華為麥芒7。
產品特色
麥芒7支持GPU Turbo及雙卡雙VoLTE技術,擁有電梯模式、高鐵模式等AI功能。
麥芒7採用的是劉海全面屏設計,螢幕大小6.3英寸,比例19.5:9,聽筒位於上額正中央,雙攝位於聽筒兩側,螢幕下顎很小。
相關配置
華為麥芒7搭載麒麟710處理器,輔以6GB+64GB存儲組合。
華為麥芒7擁有前置2400萬+200萬AI美拍雙攝鏡頭,後置2000萬+200萬AI虛化雙攝鏡頭,配以AI實現多種場景智慧型識別,前置鏡頭可自動對藍天、綠植、沙灘、花朵、夜景、舞台、室內、雪景共8種場景進行自動識別及最佳化,並支持HDRPro、大光圈等功能。
相關參數
基本參數 | |
發布時間 | 2018年9月 |
手機類型 | 4G手機,智慧型手機,八核手機,拍照手機 |
系統 | Android 8.1,EMUI 8.2 |
螢幕 | |
觸控螢幕類型 | 電容屏,多點觸摸 |
螢幕大小 | 6.3英寸 |
螢幕解析度 | 2340×1080像素 |
螢幕技術/材質 | TFT |
主屏色彩 | 1600萬色 |
硬體參數 | |
CPU品牌 | 華為海思 |
CPU | 海思麒麟710 |
CPU頻率 | 4×2.2GHz+4×1.7GHz |
運行記憶體 | 6GB |
機身容量 | 64GB |
擴展卡 | 支持TF卡(microSD卡),最大支持256GB擴展 |
電池類型 | 不可拆卸式電池 |
電池容量 | 3750mAh |
續航時間 | 理論充電時間:約2小時 理論通話時間:1380分鐘(3G) 理論待機時間:500小時 |
感測器 | 重力感應,距離感應,光線感應,指紋識別,電子羅盤,NFC,陀螺儀 |
攝像頭 | |
攝像頭類型 | 後置雙攝像頭 |
後置攝像頭 | 2400萬像素 |
後置攝像頭2 | 200萬像素 |
前置攝像頭 | 2000萬像素 |
前置攝像頭感測器類型 | CMOS感測器 |
後置攝像頭感測器類型 | CMOS感測器 |
主攝像頭光圈 | F/2.0 |
拍攝特色 | 自動對焦,相位對焦,全景拍攝,笑臉快門,連拍功能,HDR,光學防抖 |
數碼變焦 | 支持 |
視頻拍攝 | 支持1080p(1920×1080,30幀/秒)視頻錄製 |
網路與連線 | |
網路支持 | 全網通,移動4G,聯通4G,電信4G |
2G/3G網路 | 移動3G,聯通3G,電信3G,移動2G,聯通2G,電信2G |
手機頻段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 |
SIM卡類型 | nano SIM卡,雙卡 |
藍牙 | 支持藍牙 |
WiFi(WLAN) | 支持WiFi |
定位系統 | 支持GPS,GLONASS,北斗,支持A-GPS |
數據業務 | GPRS,EDGE,HSDPA,HSPA+,CDMA 1X,EVDO rev.A,TD-SCDMA,LTE,TD-LTE |
外觀 | |
手機外形 | 直板 |
鍵盤類型 | 虛擬觸摸鍵盤 |
數據接口 | USB Type C接口,支持OTG功能 |
手機顏色 | 黑色,藍色,金色 |
指紋識別設計 | 後置指紋識別 |
尺寸 | 158.3×75.3×7.6mm |
重量 | 約172g |
多媒體娛樂功能 | |
多媒體 | 3.5mm耳機接口,電子書,雙MIC降噪;Huawei Histen音效算法 |
MP3播放器 | 支持MP3播放 |
視頻播放 | 支持視頻播放 |
圖形瀏覽 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
基本功能 | |
輸入法 | 英文輸入法,中文輸入法,第三方輸入法 |
辦公功能 | 支持文檔閱讀,支持TXT,Adobe PDF |
主要功能 | 內置天線,時鐘,內置震動,免提通話,待機圖片,來電鈴聲識別,錄音功能 |
附加功能 | 鬧鐘,日曆,計算器,備忘錄,世界時鐘 |
(參數僅供參考)