球隊資料
名字:聖約翰斯頓
國語譯名:聖約翰斯頓
球隊簡介
聖約翰斯頓是位於蘇格蘭珀斯的一家球會,球隊雖然成立於1884年,但官方記載直到1885年2月球隊才踢了其歷史上首場正式比賽。聖約翰斯通2008-09賽季奪得蘇格蘭甲級聯賽冠軍,重返蘇超聯賽。由於球隊往返於兩級聯賽頻繁,被稱為“過山車俱樂部”。兩支來自鄧迪的俱樂部,鄧迪FC和鄧迪聯隊是他的聯賽死敵。
2016年陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高 | 體重 | 出場 | 進球 |
1 | 曼努斯 | Alan Mannus | 門將 | 1982-05-19 | 北愛爾蘭 | 188 | 84 | 5 | 0 |
3 | 斯各比 | Tam Scobbie | 左後衛 | 1988-03-31 | 蘇格蘭 | 183 | 70 | 4 | 0 |
4 | 阿爾斯頓 | Blair Alston | 前衛 | 1992-02-23 | 蘇格蘭 | 17 | 1 | ||
6 | 安德森 | Steven Anderson | 右後衛 | 1985-12-19 | 蘇格蘭 | 183 | 72 | 17 | 2 |
7 | 米拉爾 | Chris Millar | 中前衛 | 1983-03-30 | 蘇格蘭 | 175 | 65 | 7 | 0 |
8 | 戴維森 | Murray Davidson | 中前衛 | 1988-03-07 | 蘇格蘭 | 185 | 63 | 13 | 2 |
9 | 麥克萊恩 | Steven MacLean | 前鋒 | 1982-08-23 | 蘇格蘭 | 180 | 79 | 16 | 6 |
10 | 沃瑟斯龐 | David Wotherspoon | 中前衛 | 1990-01-16 | 蘇格蘭 | 172 | 18 | 0 | |
11 | 斯旺森 | Danny Swanson | 邊前衛 | 1986-12-28 | 蘇格蘭 | 168 | 59 | 16 | 7 |
12 | 克拉克 | Zander Clark | 門將 | 1992-06-26 | 蘇格蘭 | 185 | 15 | 1 | |
14 | 沙烏格內西 | Joe Shaughnessy | 中後衛 | 1992-07-06 | 愛爾蘭 | 19 | 0 | ||
17 | 考爾遜 | Michael Coulson | 前鋒 | 1988-04-04 | 英格蘭 | 178 | 64 | 9 | 0 |
18 | 帕頓 | Paul Paton | 右後衛 | 1987-04-18 | 北愛爾蘭 | 178 | 67 | 13 | 0 |
19 | 福斯特 | Richard Foster | 右後衛 | 1985-07-31 | 蘇格蘭 | 179 | 67 | 17 | 1 |
20 | 戈爾姆利 | Joe Gormley | 前鋒 | 1989-11-26 | 北愛爾蘭 | 1 | 0 | ||
23 | 戈登 | Liam Gordon | 中後衛 | 1996-01-26 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | ||
24 | 伊斯頓 | Brian Easton | 後衛 | 1988-03-05 | 蘇格蘭 | 183 | 76 | 19 | 0 |
25 | 凱恩 | Christopher Kane | 前鋒 | 1994-09-05 | 蘇格蘭 | 18 | 3 | ||
26 | 克萊格 | Liam Craig | 中前衛 | 1986-12-27 | 蘇格蘭 | 183 | 82 | 18 | 2 |
29 | 柯明斯 | Graham Cummins | 前鋒 | 1987-12-29 | 愛爾蘭 | 178 | 14 | 1 | |
32 | 麥克拉倫 | Connor Mclaren | 前鋒 | 1997-02-20 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | ||
39 | 科姆里 | Aaron Comrie | 後衛 | 1997-02-03 | 蘇格蘭 | 1 | 0 |
2015年陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高 | 體重 | 出場 | 進球 |
1 | 曼努斯 | Alan Mannus | 門將 | 1982-05-19 | 北愛爾蘭 | 181 | 36 | 0 | |
2 | 麥凱 | Dave MacKay | 右後衛 | 1980-05-02 | 蘇格蘭 | 180 | 77 | 34 | 1 |
3 | 斯各比 | Tam Scobbie | 左後衛 | 1988-03-31 | 蘇格蘭 | 183 | 70 | 18 | 0 |
4 | 拉平 | Simon Lappin | 左前衛 | 1983-01-25 | 蘇格蘭 | 180 | 60 | 26 | 1 |
5 | 賴特 | Frazer Wright | 後衛 | 1979-12-23 | 蘇格蘭 | 178 | 75 | 24 | 0 |
6 | 安德森 | Steven Anderson | 右後衛 | 1985-12-19 | 蘇格蘭 | 183 | 72 | 35 | 3 |
7 | 米拉爾 | Chris Millar | 中前衛 | 1983-03-30 | 蘇格蘭 | 175 | 65 | 30 | 1 |
9 | 麥克萊恩 | Steven MacLean | 前鋒 | 1982-08-23 | 蘇格蘭 | 180 | 79 | 22 | 2 |
10 | 沃瑟斯龐 | David Wotherspoon | 中前衛 | 1990-01-16 | 蘇格蘭 | 172 | 33 | 0 | |
11 | 斯旺森 | Danny Swanson | 邊前衛 | 1986-12-28 | 蘇格蘭 | 168 | 59 | 9 | 2 |
14 | 格拉漢姆 | Brian Graham | 前鋒 | 1987-11-23 | 蘇格蘭 | 188 | 69 | 23 | 9 |
15 | 班克斯 | Steve Banks | 門將 | 1972-02-09 | 英格蘭 | 183 | 83 | 0 | 0 |
16 | 卡迪斯 | Liam Caddis | 前腰 | 1993-09-20 | 蘇格蘭 | 173 | 13 | 0 | |
17 | 麥克法登 | James McFadden | 前腰 | 1983-04-14 | 蘇格蘭 | 177 | 68 | 15 | 1 |
18 | 戴維森 | Murray Davidson | 中前衛 | 1988-03-07 | 蘇格蘭 | 185 | 63 | 21 | 3 |
19 | 米勒 | Gary Miller | 前鋒 | 1987-04-15 | 蘇格蘭 | 183 | 68 | 16 | 0 |
20 | 布朗 | Scott Brown | 中前衛 | 1994-11-25 | 蘇格蘭 | 10 | 0 | ||
22 | 克羅夫特 | Lee Croft | 右前衛 | 1985-06-21 | 英格蘭 | 175 | 83 | 27 | 0 |
24 | 伊斯頓 | Brian Easton | 後衛 | 1988-03-05 | 蘇格蘭 | 183 | 76 | 29 | 0 |
26 | 威爾遜 | Scott Wilson | 前衛 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | |||
29 | 奧哈洛蘭 | Michael O'Halloran | 前衛 | 1990-11-30 | 蘇格蘭 | 188 | 36 | 9 | |
33 | 麥克拉倫 | Connor Mclaren | 前鋒 | 1997-02-20 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | ||
34 | 科爾 | Jason Kerr | 球員 | 1997-02-06 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | ||
35 | 赫斯特 | Mark Hurst | 門將 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | |||
45 | 基琛 | Alexander Kitchen | 後衛 | 1995-07-10 | 蘇格蘭 | 0 | 0 |
球隊陣容
NO | 名字 | 身高cm | 體重kg | 生日 | 國籍 | 出場 | 替補 | 進球 | 紅 | 黃 |
前鋒 | ||||||||||
0 | 西利安·謝里丹 | 196.0 | 87.0 | --1989-02-23 | 愛爾蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 安迪·傑克遜 | 180.0 | 60.0 | --1988-01-09 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 科林·薩姆埃爾 | 180.0 | 76.0 | --1981-08-27 | 特立尼達和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 肯尼·德查 | 190.0 | 83.0 | --1980-08-06 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 喬納森·約翰森 | 184.0 | 80.0 | --1975-08-16 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 史蒂文·米爾納 | 170.0 | 64.0 | --1980-05-05 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 彼得·麥克唐納 | 180.0 | 71.0 | --1980-11-17 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中場 | ||||||||||
31 | 馬丁·謝爾茲 | 178.0 | 0.0 | --1992-06-13 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 默里·戴維森 | 190.0 | 63.0 | --1988-03-07 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 凱文·穆恩 | 170.0 | 64.0 | --1987-06-08 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 費利佩·莫萊斯 | 175.0 | 73.0 | --1985-11-21 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 利亞姆·克萊格 | 180.0 | 82.0 | --1986-12-27 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 克里斯·米拉爾 | 180.0 | 68.0 | --1983-03-30 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 加文·斯旺基 | 180.0 | 57.0 | --1983-11-22 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 保羅謝林 | 180.0 | 74.0 | --1974-08-28 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 約迪·莫里斯 | 170.0 | 64.0 | --1978-12-22 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 馬丁·哈迪 | 180.0 | 70.0 | --1976-04-22 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後衛 | ||||||||||
12 | 戴維·麥凱 | 186.0 | 83.0 | --1980-05-02 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 格拉漢姆·加特蘭 | 190.0 | 75.0 | --1983-08-13 | 愛爾蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 加里·埃爾文 | 180.0 | 76.0 | --1985-03-17 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 史蒂文·安德森 | 180.0 | 72.0 | --1985-12-19 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 丹尼·格蘭傑 | 180.0 | 76.0 | --1986-07-28 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 凱文·魯克維茨 | 180.0 | 80.0 | --1980-05-10 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 斯圖爾特·麥克卡弗雷 | 180.0 | 75.0 | --1979-05-30 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
門將 | ||||||||||
15 | 尤安·麥克萊恩 | 190.0 | 86.0 | --1986-01-09 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 格雷姆·史密斯 | 191.0 | 82.0 | --1982-10-03 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 阿蘭·麥恩 | 180.0 | 78.0 | --1967-12-05 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教練 | ||||||||||
0 | 德雷克·麥克因斯 | 180.0 | 72.0 | --1971-07-05 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |