1火車時刻表車次列表
車次類型 | 發站/到站 | 發時 | 到時 | 耗時 | 參考票價 |
D2003 動車組 | 石家莊 太原 | 15:28 | 16:46 當天 | 1小時18分鐘 224公里 | 一等座:78元 二等座:65元 |
1482/1483 空調普快 | 石家莊 包頭 | 03:45 | 22:15 第2日 | 42小時30分鐘 1095公里 | 硬座:82元 硬臥中:156元 |
1524/1525 空調普快 | 石家莊 哈爾濱 | 11:15 | 09:14 第2日 | 21小時59分鐘 1626公里 | 硬座:169元 硬臥中:328元 |
2165/2164 空調普快 | 石家莊 北京西 | 03:27 | 08:12 第2日 | 28小時45分鐘 277公里 | 硬座:29元 硬臥中:55元 |
K262 空調快速 | 石家莊 北京西 | 13:19 | 16:31 當天 | 3小時12分鐘 281公里 | 硬座:25元 硬臥中:45元 |
4424/4425 普快 | 石家莊 邯鄲 | 19:33 | 21:27 當天 | 1小時54分鐘 161公里 | 硬座:-37元 硬臥中:0元 |
4408/4409 普快 | 石家莊 張家口 | 12:40 | 21:33 當天 | 8小時53分鐘 477公里 | 硬座:32元 硬臥中:48元 |
4410/4407 普快 | 石家莊 邯鄲 | 06:05 | 08:05 第2日 | 26小時 165公里 | 硬座:11元 硬臥中:22元 |
4426/4423詳情 普快 | 石家莊 秦皇島 | 12:58 | 23:18 當天 | 10小時20分鐘 708公里 | 硬座:0元 硬臥中:0元 |
4481詳情 普快 | 石家莊 邯鄲 | 14:03 | 17:46 當天 | 3小時43分鐘 161公里 | 硬座:9元 硬臥中:0元 |
4482詳情 普快 | 石家莊 天津 | 15:51 | 22:23 當天 | 6小時32分鐘 423公里 | 硬座:24元 硬臥中:0元 |
K1266/K1263詳情 空調快速 | 石家莊 杭州 | 16:34 | 10:36 第2日 | 18小時2分鐘 1369公里 | 硬座:169元 硬臥中:308元 |
4516/4517詳情 普快 | 石家莊 臨西 | 16:48 | 20:30 當天 | 3小時42分鐘 218公里 | 硬座:0元 硬臥中:0元 |
6421詳情 空調普快 | 石家莊 邯鄲 | 06:40 | 09:03 當天 | 2小時23分鐘 161公里 | 硬座:19元 硬臥中:0元 |
D138詳情 動車組 | 石家莊 北京西 | 14:22 | 16:37 當天 | 2小時15分鐘 277公里 | 一等座:97元 二等座:81元 |
D2001詳情 動車組 | 石家莊 太原 | 09:07 | 10:31 當天 | 1小時24分鐘 224公里 | 一等座:78元 二等座:65元 |
D2002詳情 動車組 | 石家莊 北京西 | 10:37 | 12:59 當天 | 2小時22分鐘 281公里 | 一等座:138元 二等座:86元 |
D2005詳情 動車組 | 石家莊 太原 | 17:20 | 18:43 當天 | 1小時23分鐘 224公里 | 一等座:78元 二等座:65元 |
D2004詳情 動車組 | 石家莊 北京西 | 12:46 | 14:56 當天 | 2小時10分鐘 281公里 | 一等座:138元 二等座:86元 |
D2006詳情 動車組 | 石家莊 北京西 | 18:43 | 21:14 當天 | 2小時31分鐘 281公里 | 一等座:138元 二等座:86元 |
D2009詳情 動車組 | 石家莊 太原 | 07:17 | 08:40 當天 | 1小時23分鐘 224公里 | 一等座:79元 二等座:66元 |
D4528詳情 動車組 | 石家莊 北京西 | 18:58 | 21:14 當天 | 2小時16分鐘 277公里 | 一等座:98元 二等座:82元 |
T152詳情 空調特快 | 石家莊 北京西 | 12:04 | 15:10 第2日 | 27小時6分鐘 281公里 | 硬座:30元 硬臥中:51元 |
K117詳情 空調快速 | 石家莊 攀枝花 | 14:42 | 04:59 第3日 | 38小時17分鐘 2679公里 | 硬座:282元 硬臥中:498元 |
K126/K127詳情 空調快速 | 石家莊 長春 | 11:07 | 06:11 第3日 | 43小時4分鐘 1476公里 | 硬座:135元 硬臥中:243元 |
K157詳情 空調快速 | 石家莊 湛江 | 22:02 | 05:55 第3日 | 31小時53分鐘 2444公里 | 硬座:242元 硬臥中:419元 |
K22詳情 空調快速 | 石家莊 北京西 | 19:03 | 22:08 第2日 | 27小時5分鐘 281公里 | 硬座:30元 硬臥中:51元 |
K158詳情 空調快速 | 石家莊 北京西 | 02:56 | 05:59 第2日 | 27小時3分鐘 281公里 | 硬座:22元 硬臥中:39元 |
K179詳情 空調快速 | 石家莊 鄭州 | 01:41 | 07:06 當天 | 5小時25分鐘 408公里 | 硬座:49元 硬臥中:76元 |
K180詳情 空調快速 | 石家莊 北京西 | 03:27 | 06:36 第2日 | 27小時9分鐘 281公里 | 硬座:30元 硬臥中:56元 |
K183詳情 空調快速 | 石家莊 南陽 | 16:33 | 06:08 第2日 | 13小時35分鐘 763公里 | 硬座:92元 硬臥中:150元 |
K184詳情 空調快速 | 石家莊 北京西 | 06:41 | 11:25 第2日 | 28小時44分鐘 281公里 | 硬座:34元 硬臥中:58元 |
K186詳情 空調快速 | 石家莊 北京西 | 06:15 | 09:35 第2日 | 27小時20分鐘 277公里 | 硬座:24元 硬臥中:42元 |
K21詳情 空調快速 | 石家莊 桂林 | 12:50 | 12:30 第2日 | 23小時40分鐘 1835公里 | 硬座:192元 硬臥中:330元 |
K218/K219詳情 空調快速 | 石家莊 邯鄲 | 08:21 | 10:04 第2日 | 25小時43分鐘 161公里 | 硬座:18元 硬臥中:33元 |
K220/K217詳情 空調快速 | 石家莊 包頭 | 20:51 | 13:13 第2日 | 16小時22分鐘 1099公里 | 硬座:132元 硬臥中:210元 |
K233/K236詳情 空調快速 | 石家莊 上海 | 13:38 | 09:12 第2日 | 19小時34分鐘 1406公里 | 硬座:174元 硬臥中:318元 |
K261詳情 空調快速 | 石家莊 漢中 | 21:31 | 19:33 第2日 | 22小時2分鐘 1519公里 | 硬座:162元 硬臥中:279元 |
K267詳情 空調快速 | 石家莊 懷化 | 16:44 | 16:08 第2日 | 23小時24分鐘 1606公里 | 硬座:169元 硬臥中:290元 |
K268詳情 空調快速 | 石家莊 北京 | 08:13 | 11:47 第2日 | 27小時34分鐘 287公里 | 硬座:21元 硬臥中:37元 |
K269詳情 空調快速 | 石家莊 洛陽 | 11:10 | 18:12 當天 | 7小時2分鐘 531公里 | 硬座:61元 硬臥中:98元 |
K270詳情 空調快速 | 石家莊 北京西 | 02:44 | 05:49 第2日 | 27小時5分鐘 281公里 | 硬座:30元 硬臥中:54元 |
K279詳情 空調快速 | 石家莊 十堰 | 20:00 | 11:33 第2日 | 15小時33分鐘 1077公里 | 硬座:125元 硬臥中:210元 |
K258詳情 空調快速 | 石家莊 天津 | 21:25 | 05:58 第3日 | 32小時33分鐘 423公里 | 硬座:35元 硬臥中:62元 |
K369/K368詳情 空調快速 | 石家莊 漢口 | 06:34 | 17:41 第2日 | 35小時7分鐘 924公里 | 硬座:79元 硬臥中:144元 |
K388/K385詳情 空調快速 | 石家莊 成都 | 08:04 | 12:40 第3日 | 28小時36分鐘 1761公里 | 硬座:155元 硬臥中:278元 |
K401詳情 空調快速 | 石家莊 周口 | 23:54 | 08:31 第2日 | 8小時37分鐘 614公里 | 硬座:71元 硬臥中:116元 |
K402詳情 空調快速 | 石家莊 北京西 | 04:02 | 07:56 第2日 | 27小時54分鐘 281公里 | 硬座:29元 硬臥中:53元 |
K50詳情 空調快速 | 石家莊 北京西 | 09:53 | 15:40 第2日 | 29小時47分鐘 277公里 | 硬座:24元 硬臥中:44元 |
K509/K508詳情 空調快速 | 石家莊 北京西 | 12:20 | 16:47 第3日 | 28小時27分鐘 277公里 | 硬座:26元 硬臥中:44元 |
K598/K599詳情 空調快速 | 石家莊 廣州 | 08:52 | 11:00 第3日 | 26小時8分鐘 2017公里 | 硬座:175元 硬臥中:311元 |
K600/K597詳情 空調快速 | 石家莊 包頭 | 16:40 | 08:40 第3日 | 40小時 1099公里 | 硬座:90元 硬臥中:160元 |
K128/K125詳情 空調快速 | 石家莊 西安 | 07:45 | 20:16 第2日 | 36小時31分鐘 919公里 | 硬座:77元 硬臥中:139元 |
K750詳情 空調快速 | 石家莊 北京西 | 04:59 | 09:23 第2日 | 28小時24分鐘 277公里 | 硬座:31元 硬臥中:56元 |
K386/K387詳情 空調快速 | 石家莊 瀋陽北 | 21:16 | 10:49 第3日 | 37小時33分鐘 1080公里 | 硬座:93元 硬臥中:167元 |
K7726/K7727詳情 空調快速 | 石家莊 秦皇島 | 21:02 | 06:28 第2日 | 9小時26分鐘 693公里 | 硬座:87元 硬臥中:129元 |
K7728/K7725詳情 空調快速 | 石家莊 邯鄲 | 08:40 | 10:46 第2日 | 26小時6分鐘 161公里 | 硬座:19元 硬臥中:34元 |
K1364詳情 空調快速 | 石家莊 北京西 | 03:04 | 06:25 第3日 | 27小時21分鐘 281公里 | 硬座:28元 硬臥中:49元 |
K919詳情 空調快速 | 石家莊 漢口 | 19:21 | 07:13 第2日 | 11小時52分鐘 924公里 | 硬座:101元 硬臥中:182元 |
K920詳情 空調快速 | 石家莊 天津 | 04:49 | 11:05 第2日 | 30小時16分鐘 423公里 | 硬座:45元 硬臥中:79元 |
T1詳情 空調特快 | 石家莊 長沙 | 19:05 | 07:28 第2日 | 12小時23分鐘 1306公里 | 硬座:146元 硬臥中:246元 |
T10詳情 空調特快 | 石家莊 北京西 | 08:27 | 11:06 第2日 | 26小時39分鐘 281公里 | 硬座:23元 硬臥中:39元 |
T12/T13詳情 空調特快 | 石家莊 廣州東 | 17:38 | 12:46 第2日 | 19小時8分鐘 2021公里 | 硬座:174元 硬臥中:312元 |
T122/T123詳情 空調特快 | 石家莊 廣州 | 12:36 | 09:40 第3日 | 45小時4分鐘 2013公里 | 硬座:166元 硬臥中:298元 |
T124/T121詳情 空調特快 | 石家莊 長春 | 15:40 | 07:04 第3日 | 39小時24分鐘 1380公里 | 硬座:111元 硬臥中:199元 |
T14/T11詳情 空調特快 | 石家莊 瀋陽北 | 11:41 | 22:00 當天 | 10小時19分鐘 990公里 | 硬座:74元 硬臥中:134元 |
T145/T148詳情 空調特快 | 石家莊 南昌 | 15:07 | 10:39 第2日 | 19小時32分鐘 1725公里 | 硬座:180元 硬臥中:309元 |
T147/T146詳情 空調特快 | 石家莊 北京 | 08:01 | 10:51 第2日 | 26小時50分鐘 287公里 | 硬座:23元 硬臥中:40元 |
T151詳情 空調特快 | 石家莊 西寧西 | 19:27 | 15:58 第2日 | 20小時31分鐘 1823公里 | 硬座:192元 硬臥中:330元 |
T167詳情 空調特快 | 石家莊 南昌 | 17:17 | 07:58 第2日 | 14小時41分鐘 1299公里 | 硬座:146元 硬臥中:246元 |
T168詳情 空調特快 | 石家莊 北京西 | 10:01 | 12:58 第2日 | 26小時57分鐘 281公里 | 硬座:33元 硬臥中:55元 |
T182/T183詳情 空調特快 | 石家莊 哈爾濱 | 01:31 | 19:23 第2日 | 41小時52分鐘 1655公里 | 硬座:150元 硬臥中:267元 |
T184/T181詳情 空調特快 | 石家莊 漢口 | 02:17 | 11:27 第2日 | 33小時10分鐘 924公里 | 硬座:77元 硬臥中:137元 |
T2詳情 空調特快 | 石家莊 北京 | 10:52 | 13:55 第2日 | 27小時3分鐘 287公里 | 硬座:26元 硬臥中:44元 |
T202詳情 空調特快 | 石家莊 北京西 | 04:15 | 06:42 第3日 | 26小時27分鐘 281公里 | 硬座:-401元 硬臥中:-757元 |
T231詳情 空調特快 | 石家莊 西安 | 00:06 | 10:02 第2日 | 33小時56分鐘 919公里 | 硬座:105元 硬臥中:175元 |
T232詳情 空調特快 | 石家莊 北京西 | 03:17 | 06:05 第2日 | 26小時48分鐘 281公里 | 硬座:30元 硬臥中:52元 |
T236/T237詳情 空調特快 | 石家莊 哈爾濱 | 17:10 | 07:39 第3日 | 38小時29分鐘 1626公里 | 硬座:123元 硬臥中:221元 |
T238/T235詳情 空調特快 | 石家莊 廣州東 | 12:14 | 08:15 第2日 | 20小時1分鐘 2021公里 | 硬座:160元 硬臥中:286元 |
T253詳情 空調特快 | 石家莊 廣州 | 18:21 | 14:49 第2日 | 20小時28分鐘 2013公里 | 硬座:201元 硬臥中:360元 |
T254詳情 空調特快 | 石家莊 天津 | 15:05 | 20:18 第2日 | 29小時13分鐘 423公里 | 硬座:40元 硬臥中:71元 |
T45/T44詳情 空調特快 | 石家莊 北京西 | 05:21 | 07:40 第2日 | 26小時19分鐘 277公里 | 硬座:191元 硬臥中:345元 |
T5詳情 空調特快 | 石家莊 南寧 | 18:41 | 18:23 第2日 | 23小時42分鐘 2214公里 | 硬座:225元 硬臥中:390元 |
T55詳情 空調特快 | 石家莊 寶雞 | 20:14 | 08:44 第2日 | 12小時30分鐘 1092公里 | 硬座:125元 硬臥中:210元 |
T56詳情 空調特快 | 石家莊 北京西 | 07:25 | 10:35 第2日 | 27小時10分鐘 281公里 | 硬座:30元 硬臥中:52元 |
T5680詳情 空調特快 | 石家莊 北京西 | 08:57 | 12:12 當天 | 3小時15分鐘 277公里 | 硬座:40元 硬臥中:0元 |
T5686詳情 空調特快 | 石家莊 北京西 | 15:48 | 19:00 當天 | 3小時12分鐘 277公里 | 硬座:40元 硬臥中:0元 |
T6詳情 空調特快 | 石家莊 北京西 | 09:30 | 12:08 當天 | 2小時38分鐘 281公里 | 硬座:26元 硬臥中:44元 |
T61詳情 空調特快 | 石家莊 昆明 | 19:15 | 06:09 第3日 | 34小時54分鐘 2893公里 | 硬座:273元 硬臥中:477元 |
T62詳情 空調特快 | 石家莊 北京西 | 08:34 | 11:12 第3日 | 26小時38分鐘 281公里 | 硬座:23元 硬臥中:41元 |
T75詳情 空調特快 | 石家莊 蘭州 | 18:57 | 11:00 第2日 | 16小時3分鐘 1595公里 | 硬座:169元 硬臥中:290元 |
T76詳情 空調特快 | 石家莊 北京西 | 12:14 | 14:49 第2日 | 26小時35分鐘 281公里 | 硬座:23元 硬臥中:44元 |
1484/1481詳情 空調普快 | 石家莊 南昌 | 00:29 | 16:58 第2日 | 40小時29分鐘 1303公里 | 硬座:101元 硬臥中:191元 |
T87詳情 空調特快 | 石家莊 貴陽 | 18:29 | 18:29 第2日 | 24小時 2255公里 | 硬座:225元 硬臥中:390元 |
T88詳情 空調特快 | 石家莊 北京西 | 09:43 | 12:16 第2日 | 26小時33分鐘 281公里 | 硬座:26元 硬臥中:44元 |
T9詳情 空調特快 | 石家莊 重慶北 | 18:00 | 15:56 第2日 | 21小時56分鐘 1798公里 | 硬座:185元 硬臥中:318元 |
T89詳情 空調特快 | 石家莊 廣州 | 16:20 | 11:13 第2日 | 18小時53分鐘 2013公里 | 硬座:224元 硬臥中:407元 |
K589詳情 空調快速 | 石家莊 重慶北 | 13:54 | 17:11 第2日 | 27小時17分鐘 1797公里 | 硬座:185元 硬臥中:318元 |
K590詳情 空調快速 | 石家莊 北京西 | 02:07 | 05:12 第2日 | 27小時5分鐘 281公里 | 硬座:23元 硬臥中:39元 |
K7761詳情 空調快速 | 石家莊 邯鄲 | 15:47 | 17:29 當天 | 1小時42分鐘 161公里 | 硬座:21元 硬臥中:25元 |
K7762詳情 空調快速 | 石家莊 北京西 | 16:56 | 20:30 當天 | 3小時34分鐘 281公里 | 硬座:40元 硬臥中:44元 |
L102詳情 普快 | 石家莊 北京西 | 06:02 | 09:46 第2日 | 27小時44分鐘 0公里 | 硬座:0元 硬臥中:0元 |
D4536/D4537詳情 動車組 | 石家莊 秦皇島 | 07:40 | 12:37 當天 | 4小時57分鐘 586公里 | 一等座:206元 二等座:172元 |
K967/K966詳情 空調快速 | 石家莊 張家界 | 12:25 | 10:32 第2日 | 22小時7分鐘 1702公里 | 硬座:180元 硬臥中:309元 |
K968/K965詳情 空調快速 | 石家莊 北京 | 16:22 | 19:48 第2日 | 27小時26分鐘 287公里 | 硬座:26元 硬臥中:46元 |
L7738詳情 空調普快 | 石家莊 北京西 | 17:00 | 20:35 當天 | 3小時35分鐘 277公里 | 硬座:0元 硬臥中:0元 |
T49詳情 空調特快 | 石家莊 恩施 | 16:10 | 10:05 第2日 | 17小時55分鐘 1353公里 | 硬座:148元 硬臥中:253元 |
K118詳情 空調快速 | 石家莊 北京西 | 02:13 | 05:18 第3日 | 27小時5分鐘 281公里 | 硬座:22元 硬臥中:38元 |
K472詳情 空調快速 | 石家莊 北京西 | 05:59 | 09:45 第3日 | 27小時46分鐘 281公里 | 硬座:17元 硬臥中:32元 |
K1363詳情 空調快速 | 石家莊 成都 | 01:23 | 04:53 第3日 | 27小時30分鐘 1761公里 | 硬座:185元 硬臥中:318元 |
T239詳情 空調特快 | 石家莊 昆明 | 09:11 | 20:17 第2日 | 35小時6分鐘 2893公里 | 硬座:0元 硬臥中:477元 |
K1163/K1166詳情 空調快速 | 石家莊 長治北 | 10:33 | 18:58 當天 | 8小時25分鐘 560公里 | 硬座:68元 硬臥中:110元 |
K219/K218詳情 空調快速 | 石家莊 邯鄲 | 08:43 | 11:10 第2日 | 26小時27分鐘 165公里 | 硬座:20元 硬臥中:35元 |
L278詳情 臨客 | 石家莊 北京西 | 07:25 | 10:48 第3日 | 27小時23分鐘 277公里 | 硬座:113元 硬臥中:241元 |
L394詳情 臨客 | 石家莊 北京西 | 20:08 | 00:50 第3日 | 28小時42分鐘 277公里 | 硬座:113元 硬臥中:0元 |
L22詳情 空調臨客 | 石家莊 北京西 | 00:48 | 03:46 第3日 | 26小時58分鐘 277公里 | 硬座:204元 硬臥中:391元 |
K370/K367詳情 空調快速 | 石家莊 大連 | 20:32 | 13:08 第2日 | 16小時36分鐘 1315公里 | 硬座:124元 硬臥中:248元 |
T5682/T5683詳情 空調特快 | 石家莊 秦皇島 | 07:12 | 15:43 當天 | 8小時31分鐘 693公里 | 硬座:0元 硬臥中:0元 |
T201詳情 空調特快 | 石家莊 三亞 | 20:41 | 06:30 第3日 | 33小時49分鐘 3136公里 | 硬座:380元 硬臥中:700元 |
K507詳情 空調快速 | 石家莊 貴陽 | 00:51 | 11:28 第3日 | 34小時37分鐘 2255公里 | 硬座:230元 硬臥中:399元 |
K471詳情 空調快速 | 石家莊 昆明 | 23:42 | 15:25 第3日 | 39小時43分鐘 2931公里 | 硬座:273元 硬臥中:477元 |
K1014/K1011詳情 空調快速 | 石家莊 上海 | 15:30 | 09:59 第2日 | 18小時29分鐘 1381公里 | 硬座:186元 硬臥中:351元 |
K819詳情 空調快速 | 石家莊 重慶北 | 12:42 | 11:35 第2日 | 22小時53分鐘 1696公里 | 硬座:180元 硬臥中:309元 |
K817詳情 空調快速 | 石家莊 成都 | 11:51 | 12:30 第2日 | 24小時39分鐘 1828公里 | 硬座:208元 硬臥中:369元 |
D2007詳情 動車組 | 石家莊 太原 | 06:44 | 08:08 當天 | 1小時24分鐘 224公里 | 一等座:79元 二等座:66元 |
K257詳情 空調快速 | 石家莊 成都 | 22:34 | 05:59 第2日 | 7小時25分鐘 2035公里 | 硬座:201元 硬臥中:360元 |
K820詳情 空調快速 | 石家莊 北京西 | 18:23 | 21:33 第2日 | 27小時10分鐘 281公里 | 硬座:26元 硬臥中:46元 |
K508詳情 空調快速 | 石家莊 北京西 | 11:22 | 15:31 第3日 | 28小時9分鐘 281公里 | 硬座:23元 硬臥中:41元 |
K818詳情 空調快速 | 石家莊 北京西 | 17:56 | 21:07 第2日 | 27小時11分鐘 281公里 | 硬座:25元 硬臥中:46元 |
K1165/K1164詳情 空調快速 | 石家莊 北京西 | 02:31 | 05:36 第2日 | 27小時5分鐘 281公里 | 硬座:34元 硬臥中:60元 |
4412/4413詳情 空調普快 | 石家莊 承德 | 19:15 | 08:38 第2日 | 13小時23分鐘 817公里 | 硬座:93元 硬臥中:184元 |
K7714/K7715詳情 空調快速 | 石家莊 秦皇島 | 10:21 | 19:57 當天 | 9小時36分鐘 586公里 | 硬座:81元 硬臥中:0元 |
K7742/K7743詳情 空調快速 | 石家莊 承德 | 20:20 | 06:29 當天 | 10小時9分鐘 543公里 | 硬座:75元 硬臥中:142元 |
D2021詳情 動車組 | 石家莊 鄭州東 | 20:29 | 22:51 當天 | 2小時22分鐘 412公里 | 一等座:203元 二等座:127元 |
D2022詳情 動車組 | 石家莊 北京西 | 11:08 | 13:09 當天 | 2小時1分鐘 281公里 | 一等座:138元 二等座:86元 |
D2031詳情 動車組 | 石家莊 武漢 | 16:54 | 22:28 當天 | 5小時34分鐘 948公里 | 一等座:468元 二等座:293元 |
D2032詳情 動車組 | 石家莊 北京西 | 12:07 | 14:25 當天 | 2小時18分鐘 281公里 | 一等座:139元 二等座:87元 |
G501詳情 高速動車 | 石家莊 長沙南 | 08:52 | 14:11 當天 | 5小時19分鐘 1310公里 | 一等座:831元 二等座:520元 |
G502詳情 高速動車 | 石家莊 北京西 | 12:55 | 14:17 當天 | 1小時22分鐘 281公里 | 一等座:158元 二等座:99元 |
G503詳情 高速動車 | 石家莊 長沙南 | 16:00 | 21:22 當天 | 5小時22分鐘 1310公里 | 一等座:831元 二等座:520元 |
G504詳情 高速動車 | 石家莊 北京西 | 19:58 | 21:28 當天 | 1小時30分鐘 281公里 | 一等座:158元 二等座:99元 |
G505詳情 高速動車 | 石家莊 長沙南 | 17:09 | 22:31 當天 | 5小時22分鐘 1310公里 | 一等座:831元 二等座:520元 |
G506詳情 高速動車 | 石家莊 北京西 | 20:32 | 21:52 當天 | 1小時20分鐘 281公里 | 一等座:158元 二等座:99元 |
G507詳情 高速動車 | 石家莊 武漢 | 08:23 | 12:23 當天 | 4小時 948公里 | 一等座:626元 二等座:392元 |
G508詳情 高速動車 | 石家莊 北京西 | 11:17 | 12:29 當天 | 1小時12分鐘 281公里 | 一等座:169元 二等座:106元 |
G509詳情 高速動車 | 石家莊 漢口 | 10:17 | 14:00 當天 | 3小時43分鐘 952公里 | 一等座:621元 二等座:391元 |
G511詳情 高速動車 | 石家莊 漢口 | 10:59 | 14:52 當天 | 3小時53分鐘 952公里 | 一等座:621元 二等座:391元 |
G512詳情 高速動車 | 石家莊 北京西 | 13:24 | 14:50 當天 | 1小時26分鐘 281公里 | 一等座:171元 二等座:107元 |
G513詳情 高速動車 | 石家莊 武漢 | 11:12 | 15:05 當天 | 3小時53分鐘 948公里 | 一等座:626元 二等座:392元 |
G514詳情 高速動車 | 石家莊 北京西 | 14:50 | 16:09 當天 | 1小時19分鐘 281公里 | 一等座:169元 二等座:106元 |
G516詳情 高速動車 | 石家莊 北京西 | 15:24 | 16:50 當天 | 1小時26分鐘 281公里 | 一等座:171元 二等座:107元 |
G517詳情 高速動車 | 石家莊 武漢 | 13:52 | 17:38 當天 | 3小時46分鐘 948公里 | 一等座:626元 二等座:392元 |
G518詳情 高速動車 | 石家莊 北京西 | 16:26 | 17:55 當天 | 1小時29分鐘 281公里 | 一等座:169元 二等座:106元 |
G520詳情 高速動車 | 石家莊 北京西 | 18:23 | 19:41 當天 | 1小時18分鐘 281公里 | 一等座:171元 二等座:107元 |
G521詳情 高速動車 | 石家莊 漢口 | 16:49 | 21:06 當天 | 4小時17分鐘 952公里 | 一等座:621元 二等座:391元 |
G522詳情 高速動車 | 石家莊 北京西 | 19:00 | 20:19 當天 | 1小時19分鐘 281公里 | 一等座:171元 二等座:107元 |
G523詳情 高速動車 | 石家莊 武漢 | 17:53 | 22:05 當天 | 4小時12分鐘 948公里 | 一等座:626元 二等座:392元 |
G524詳情 高速動車 | 石家莊 北京西 | 19:19 | 20:45 當天 | 1小時26分鐘 281公里 | 一等座:169元 二等座:106元 |
G525詳情 高速動車 | 石家莊 漢口 | 18:36 | 22:52 當天 | 4小時16分鐘 952公里 | 一等座:621元 二等座:391元 |
G527詳情 高速動車 | 石家莊 武漢 | 19:27 | 23:12 當天 | 3小時45分鐘 948公里 | 一等座:626元 二等座:392元 |
G528詳情 高速動車 | 石家莊 北京西 | 22:00 | 23:27 當天 | 1小時27分鐘 281公里 | 一等座:169元 二等座:106元 |
G561詳情 高速動車 | 石家莊 鄭州 | 18:49 | 21:05 當天 | 2小時16分鐘 426公里 | 一等座:-207元 二等座:-129元 |
G562詳情 高速動車 | 石家莊 北京西 | 11:31 | 12:49 當天 | 1小時18分鐘 281公里 | 一等座:191元 二等座:119元 |
G563詳情 高速動車 | 石家莊 鄭州 | 19:52 | 21:54 當天 | 2小時2分鐘 426公里 | 一等座:297元 二等座:186元 |
G564詳情 高速動車 | 石家莊 北京西 | 15:00 | 16:32 當天 | 1小時32分鐘 281公里 | 一等座:191元 二等座:119元 |
G565詳情 高速動車 | 石家莊 鄭州東 | 20:40 | 22:36 當天 | 1小時56分鐘 412公里 | 一等座:288元 二等座:180元 |
G566詳情 高速動車 | 石家莊 北京西 | 18:06 | 19:25 當天 | 1小時19分鐘 281公里 | 一等座:192元 二等座:119元 |
G567詳情 高速動車 | 石家莊 鄭州東 | 21:18 | 23:14 當天 | 1小時56分鐘 412公里 | 一等座:288元 二等座:180元 |
G568詳情 高速動車 | 石家莊 北京西 | 19:32 | 20:50 當天 | 1小時18分鐘 281公里 | 一等座:191元 二等座:119元 |
G569詳情 高速動車 | 石家莊 新鄉東 | 13:25 | 15:04 當天 | 1小時39分鐘 345公里 | 一等座:-207元 二等座:-129元 |
G570詳情 高速動車 | 石家莊 北京西 | 17:19 | 18:38 當天 | 1小時19分鐘 281公里 | 一等座:196元 二等座:122元 |
G571詳情 高速動車 | 石家莊 信陽東 | 10:54 | 13:55 當天 | 3小時1分鐘 749公里 | 一等座:509元 二等座:318元 |
G574詳情 高速動車 | 石家莊 北京西 | 17:54 | 19:19 當天 | 1小時25分鐘 281公里 | 一等座:184元 二等座:115元 |
G601詳情 高速動車 | 石家莊 太原 | 08:57 | 10:20 當天 | 1小時23分鐘 224公里 | 一等座:78元 二等座:65元 |
G602詳情 高速動車 | 石家莊 北京西 | 08:34 | 09:53 當天 | 1小時19分鐘 281公里 | 一等座:206元 二等座:128元 |
G603詳情 高速動車 | 石家莊 太原 | 10:44 | 12:08 當天 | 1小時24分鐘 224公里 | 一等座:78元 二等座:65元 |
G604詳情 高速動車 | 石家莊 北京西 | 13:11 | 14:35 當天 | 1小時24分鐘 281公里 | 一等座:206元 二等座:128元 |
G605詳情 高速動車 | 石家莊 太原 | 11:45 | 13:07 當天 | 1小時22分鐘 224公里 | 一等座:78元 二等座:65元 |
G606詳情 高速動車 | 石家莊 北京西 | 14:08 | 15:28 當天 | 1小時20分鐘 281公里 | 一等座:206元 二等座:128元 |
G607詳情 高速動車 | 石家莊 太原 | 12:54 | 14:17 當天 | 1小時23分鐘 224公里 | 一等座:78元 二等座:65元 |
G608詳情 高速動車 | 石家莊 北京西 | 15:12 | 16:38 當天 | 1小時26分鐘 281公里 | 一等座:206元 二等座:128元 |
G609詳情 高速動車 | 石家莊 太原 | 16:36 | 18:03 當天 | 1小時27分鐘 224公里 | 一等座:78元 二等座:65元 |
G610詳情 高速動車 | 石家莊 北京西 | 16:05 | 17:24 當天 | 1小時19分鐘 281公里 | 一等座:206元 二等座:128元 |
G611詳情 高速動車 | 石家莊 太原 | 18:30 | 19:54 當天 | 1小時24分鐘 224公里 | 一等座:78元 二等座:65元 |
G612詳情 高速動車 | 石家莊 北京西 | 19:38 | 20:57 當天 | 1小時19分鐘 281公里 | 一等座:206元 二等座:128元 |
G613詳情 高速動車 | 石家莊 太原 | 19:18 | 20:43 當天 | 1小時25分鐘 224公里 | 一等座:78元 二等座:65元 |
G614詳情 高速動車 | 石家莊 北京西 | 20:17 | 21:40 當天 | 1小時23分鐘 281公里 | 一等座:206元 二等座:128元 |
G615詳情 高速動車 | 石家莊 太原 | 21:50 | 23:13 當天 | 1小時23分鐘 224公里 | 一等座:78元 二等座:65元 |
