線路站點
線路走向
截至2018年12月,深圳公交323路上行途經道路為:無名路、盛寶路、布瀾路、龍崗大道、布吉路、文錦北路、田貝四路、梅園路、八卦三路、八卦五街、八卦二路、上步北路、筍崗西路、蓮花路、香梅路、僑香路、僑城東路、深南大道、寶安大道、前海路、深南大道、廣深公路、西鄉大道、金灣大道、金港大道。
下行途經道路為:金港大道、金灣大道、西鄉大道、廣深公路、深南大道、前海路、深南大道、僑城東路、僑香路、香梅路、蓮花路、筍崗西路、上步北路、八卦三路、梅園路、寶崗路、泥崗東路、布心路、文錦北路、布吉路、龍崗大道、布瀾路、盛寶路。
沿線車站
上行車站
序號 | 公交站名 | 城市軌道交通站點 | 換乘路線 |
1 | 南灣康樂總站 | / | / |
2 | 尚峰花園 | / | / |
3 | 布瀾路口 | / | / |
4 | 大芬捷運站① | / | / |
5 | 木棉灣捷運站② | / | / |
6 | 深圳東站 | / | / |
7 | 榮超花園① | / | / |
8 | 草埔捷運站⑨ | / | / |
9 | 洪湖公園① | / | / |
10 | 筍崗街道辦 | / | / |
11 | 筍崗藝展中心 | / | / |
12 | 友誼醫院 | / | / |
13 | 八卦嶺社康中心 | / | / |
14 | 平安大廈① | / | / |
15 | 八卦五街 | / | / |
16 | 體育館② | / | / |
17 | 市二醫院② | / | / |
18 | 筆架山公園 | / | / |
19 | 蓮花一村 | / | / |
20 | 公交大廈 | / | / |
21 | 彩田村② | / | / |
22 | 蓮花北村② | / | / |
23 | 北大醫院① | / | / |
24 | 景新花園① | / | / |
25 | 科技中學 | / | / |
26 | 景田沃爾瑪 | / | / |
27 | 特發小區 | / | / |
28 | 楓丹雅苑 | / | / |
29 | 金地網球中心 | / | / |
30 | 翠海花園② | / | / |
31 | 經濟犯罪偵查局 | / | / |
32 | 鴻新花園① | / | / |
33 | 警校 | / | / |
34 | 園博園西 | / | / |
35 | 錦繡中華 | / | / |
36 | 世界之窗② | / | / |
37 | 白石洲② | / | / |
38 | 大沖① | / | / |
39 | 科技園① | / | / |
40 | 南頭① | / | / |
41 | 深南北環立交① | / | / |
42 | 寶安交通運輸局 | / | / |
43 | 裕安路口① | / | / |
44 | 上川路口① | / | / |
45 | 西鄉路口① | / | / |
46 | 寶安中心醫院① | / | / |
47 | 西鄉立交① | / | / |
48 | 寶安文具批發市場 | / | / |
49 | 大益廣場 | / | / |
50 | 西鄉鹽田大門 | / | / |
51 | 聖淘沙 | / | / |
52 | 富通城二期 | / | / |
53 | 富通城三期 | / | / |
54 | 沿江大鏟灣口 | / | / |
55 | 西鄉大鏟灣碼頭 | / | / |
下行車站
序號 | 公交站名 | 城市軌道交通站點 | 換乘路線 |
1 | 西鄉大鏟灣碼頭 | / | / |
2 | 沿江大鏟灣口 | / | / |
3 | 富通城三期 | / | / |
4 | 富通城二期 | / | / |
5 | 聖淘沙 | / | / |
6 | 大益廣場 | / | / |
7 | 寶安文具批發市場 | / | / |
8 | 西鄉立交① | / | / |
9 | 寶安中心醫院① | / | / |
10 | 西鄉路口① | / | / |
11 | 上川路口① | / | / |
12 | 裕安路口① | / | / |
13 | 寶安交通運輸局① | / | / |
14 | 深南北環立交① | / | / |
15 | 南頭① | / | / |
16 | 科技園① | / | / |
17 | 大沖① | / | / |
18 | 白石洲② | / | / |
19 | 世界之窗② | / | / |
20 | 錦繡中華① | / | / |
21 | 園博園西 | / | / |
22 | 警校 | / | / |
23 | 園博園北門 | / | / |
24 | 鴻新花園 | / | / |
25 | 經濟犯罪偵查局 | / | / |
26 | 翠海花園 | / | / |
27 | 金地網球中心 | / | / |
28 | 楓丹雅苑 | / | / |
29 | 特發小區 | / | / |
30 | 景田沃爾瑪 | / | / |
31 | 科技中學 | / | / |
32 | 景新花園① | / | / |
33 | 北大醫院① | / | / |
34 | 蓮花北村② | / | / |
35 | 彩田村② | / | / |
36 | 公交大廈 | / | / |
37 | 蓮花一村 | / | / |
38 | 筆架山公園 | / | / |
39 | 市二醫院② | / | / |
40 | 體育館② | / | / |
41 | 體育館東 | / | / |
42 | 平安大廈 | / | / |
43 | 八卦嶺社康中心 | / | / |
44 | 友誼醫院 | / | / |
45 | 筍崗藝展中心 | / | / |
46 | 筍崗街道辦 | / | / |
47 | 田心村 | / | / |
48 | 紅崗花園 | / | / |
49 | 泥崗橋 | / | / |
50 | 獨樹村② | / | / |
51 | 草埔捷運站② | / | / |
52 | 榮超花園① | / | / |
53 | 深圳東站 | / | / |
54 | 木棉灣捷運站 | / | / |
55 | 大芬捷運站① | / | / |
56 | 布瀾路口 | / | / |
57 | 尚峰花園 | / | / |
58 | 南灣康樂總站 | / | / |
(參考資料截至2018年12月 )
運營情況
運營時間
截至2018年12月,深圳公交323路的上行線路首班車為06:30,末班車為21:30;下行線路首班車為06:30,末班車為22:00。
票制票價
截至2018年12月,深圳公交323路實行單一票制,無人售票,全程票價2.5元。