2016年陣容
號碼 | 球員 | 位置 | 出場 | 首發 | 替補 | 出場時間 | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
1 | 艾倫·布萊尼 | 門將 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Robert Robinson | 門將 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Andrew Plummer | 門將 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Andy Coleman | 門將 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Davy O'Hare | 門將 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | James McGrath | 門將 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | John Conolly | 門將 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kyle Neill | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 威廉·墨菲 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kris Lindsay | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tim McCann | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 埃迪·麥卡利翁 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 加雷斯·麥克基翁 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mark Turkington | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hugh Dickson | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kris Mc Adam | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ryan Blaney | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mark Gracey | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | John Convery | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Brendan Shannon | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hugh Davey | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jonny Magee | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jason Greenaway | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gareth McKeown | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rhys Marshall | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | James Singelton | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Rhys Marshall | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ciaran Martyn | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 謝恩·麥卡貝 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Conor Hagan | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Grant Gardiner | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Andrew Kilmartin | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Stuart King | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Adrian White | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Gerard Mc Mahon | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Connor Walsh | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Michael Scott | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Adrian Harper | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Anthony McGonnell | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ormon Okunayia | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Andy McGrory | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mark Carson | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gerard Rooney | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jason Rodgers | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Jordan Dane | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ryan Corrigan | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Brian McCaul | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mark Patton | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | David Rainey | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jonathan Dallas | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marc Brown | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Michael Hynes | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 凱文·布拉尼夫 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Trevor Molloy | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gary Hamilton | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rory Hamill | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 馬克·法倫 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 蒂爾南·穆爾維納 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Guy Bates | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Toni Grant | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 大衛·雷內 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ryan Murphy | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Matthew Rooney | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Robbie McDaid | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | J Ballard | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Andrew Hoey | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Samuel McIlveen | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Robbie White | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球隊陣容
號碼 | 位置 | 球員姓名 |
守門員 | 溫特林 | |
中場 | A.馬克斯 | |
中場 | C.拿維利 | |
中場 | C.多爾蒂 | |
中場 | 尼爾.亨德森 | |
中場 | 斯圖爾特金 | |
中場 | C.馬丁 | |
中場 | 科訥.沃什 | |
中場 | A.夏柏 | |
中場 | E.班特利 | |
2 | 後衛 | G.麥可溫 |
後衛 | B.山農 | |
後衛 | 比得麥肯 | |
3 | 後衛 | 卡里埃爾 |
後衛 | 馬素爾 | |
後衛 | M.郝希 | |
後衛 | J.麥吉 | |
後衛 | 圖爾金頓 | |
後衛 | 迪克遜 | |
前鋒 | 布拉尼夫 | |
前鋒 | C.基維斯 | |
前鋒 | 喬喬 | |
前鋒 | D.雷尼 | |
前鋒 | 伊迪麥卡利安 | |
前鋒 | 蓋.貝茨 | |
12 | 前鋒 | T.格蘭 |
前鋒 | T. 摩洛爾 |