早年經歷
賈森·基德和加里·佩頓都生長在奧克蘭, 基德比佩頓小4歲多。當基德開始打籃球的時候,佩頓已經是當地的“孩子王”,基德經常跟著佩頓去奧克蘭的街球場打球。佩頓打完之後還要拽著基德玩一對一,並且不停地用身體和“垃圾話”挑戰著基德的心理承受底線。基德認為,和佩頓的單挑簡直是一種“折磨”,但是也從他身上學到不少東西。
上高中後基德前往聖約瑟夫聖瑪麗亞高中,在那裡接受了傳奇教頭弗蘭克·拉波特的指導。那時候他就展現出了一名後場指揮官的一切天賦,高中時期兩次當選加州年度最佳運動員以及兩次入選全美明星陣容。
1990年,在聖約瑟夫聖瑪麗亞高中畢業之後,賈森·基德加入了加利福尼亞大學伯克利分校。他在校隊中成功扮了一個組織後衛的角色,並且在第二年就入選了全美第一陣容,並在1992年獲得了奈史密斯大學最佳球員獎,隨決定參加1994年NBA選秀。
大一賽季(1992-93賽季),基德場均交出了13.0分、4.9個籃板、7.7次助攻、3.8次搶斷的全面成績單。憑藉如此出色的表現,基德當選全美年度最佳新人以及入選太平洋十聯盟最佳陣容。基德的加盟成為加州籃球復興的關鍵,在他的帶領下,金熊隊殺入NCAA甜蜜16強,藍魔杜克等勁旅也成為了他們的手下敗將。
大二賽季,賈森·基德以272次助攻打破校史紀錄,同時也創造了全美紀錄。那年基德成為1968年以來第一位躋身全美最佳陣容一隊的加州球員,同時也是第一位獲得太平洋地區TOP10球員殊榮的大二學生。
兩年的NCAA生涯過後,基德決定試水NBA,並於榜眼位置被小牛選中 。
運動生涯
獨行俠時期
1994-95賽季 ,基德在首輪第2位被達拉斯獨行俠隊選中,並參加全明星新秀大賽。他在第一年中就取得了平均每場11.7分,5.4籃板和7.7助攻的優異成績,和來自底特律活塞隊的格蘭特·希爾共享了當年的NBA年度最佳新秀榮譽。他和達拉斯的另外兩位球員吉姆·傑克遜和賈馬爾·馬什本一起並稱為達拉斯的“3J” 。
三人組合的第一個賽季, 場均可以貢獻61.5分、15.1次助攻。然而,“達拉斯三傑”時代最好的成績只不過是36勝46負。1996-97賽季中期,基德轉會太陽,馬什本轉會熱火,傑克遜被送至網隊 。
太陽時期
1996-97賽季,基德和托尼·杜馬斯以及洛倫·梅耶一起交換到了菲尼克斯太陽隊,獨行俠隊則得到了麥可·芬利、A.C.格林和薩姆·卡塞爾。
1999-2000賽季,西部聯盟半決賽第4場比賽上,對手是洛杉磯湖人,基德得到職業生涯首個季後賽的“三雙”——22分,10個籃板,16次助攻 。2000-01賽季,2001年3月29日對休斯頓火箭隊,得到職業生涯最高分43分。2001年,在菲尼克斯呆了五個賽季之後,基德被新澤西網隊用史蒂芬·馬布里交換而來。
籃網時期
2001-02賽季中,基德帶領新澤西網隊取得了讓人驚訝的52勝30負成績 ,這個成績也成為隊伍歷史上最優秀的之一。基德本人也在NBA最有價值球員評選中排在蒂姆·鄧肯之後名列第二位 。東部總決賽場均17.5分+10.2助+11.2板。
2001-02賽季,在基德帶領下,籃網進入了NBA的總決賽。但是新澤西的實力還不足以抗衡沙奎爾·奧尼爾和科比·布萊恩特帶領的洛杉磯湖人隊。不過新澤西隊走上了正軌。2002年4月11日,對奧蘭多魔術隊,搶得16個籃板,創職業生涯最高記錄。
2002-03賽季,基德帶隊以49勝33負的成績再次沖入了總決賽,但是在6場比賽後輸給了蒂姆·鄧肯領銜的聖安東尼奧馬刺隊。
2003-04賽季,2004年7月1日基德不得不接受一次外科手術以修復自己受傷的膝蓋。2004年12月他完全恢復回到賽場上之後,網隊已經宣布簽下了原多倫多猛龍隊球員“飛人”文斯·卡特。擁有了三名全明星級 別球員:卡特、傑弗森和基德的新澤西網隊開始為季後賽的資格而進行衝擊。最終他們成功超越了克里夫蘭騎士隊位列東部第八名。但是他們在第一輪碰到了邁阿密熱隊,遺憾的輸掉了比賽 。
2005-06賽季,2006年3月基德平均每場比賽拿下14分、7.3籃板和8.5助攻(聯盟第五)。曾經限制全明星球員昌西·比盧普斯和史蒂夫·納什在一場比賽中僅僅拿下9分和0分。
2006-07賽季季後賽,基德在季後賽12場比賽,拿下場均14.6分+10.9助+10.9板的三雙 。
重回獨行俠
2007-08賽季,2008年2月13日達拉斯獨行俠隊與新澤西網隊完成交易,獨行俠送出德文·哈里斯、德薩蓋納·迪奧普、特倫頓·哈塞爾、莫里斯·艾格、基斯·范霍恩、兩個未來選秀權以及一部分現金,從籃網換來賈森·基德、馬里克·阿倫和安托萬·萊特 。
2008-09賽季,2009年4月5日在獨行俠140-116戰勝太陽隊的比賽中,基德拿下19分20助攻,從而使自己的助攻總數達到10142次,超越”魔術師“詹森,上升至歷史第三位。
2009-10賽季,2009年11月26日基德在歷史助攻榜上再次前進一步——超越馬克·傑克遜,排名歷史第二。
2010-11賽季,基德未能取得三雙,連續十六賽季獲得三雙的記錄終止 。2011年6月13日,傑森-基德得到9分、8次助攻和4個籃板,幫助獨行俠4-2擊敗熱火奪隊史首冠 。
尼克斯時期
2012-13賽季,2012年7月11日,39歲的基德最終決定離開達拉斯獨行俠,同尼克斯簽下的是一份為期三年900萬的中產契約,他下賽季的年薪為309萬。 2013年5月19日,基德隨隊打入關鍵的季後賽第二輪,安東尼獨臂難撐,最終紐約尼克斯99-106負於印第安納步行者,總比分2-4失去了進軍東部決賽的資格 。
宣布退役
2013年6月4日,10屆全明星賈森·基德正式宣布退役,19年的職業生涯從此宣告結束 。
2013年10月17日,在籃網對陣熱火的季前賽之前,籃網正式退役球隊主教練基德球衣,5號戰袍將會永遠懸掛在籃網球館上空。
2018年4月1日,賈森·基德入選奈·史密斯籃球名人紀念堂。
教練生涯
籃網時代
2013年6月13日,傑森·基德在宣布退役不到10天,就已經和籃網達成了協定,雙方簽下一份3年契約,第4年擁有球隊選項,創造了NBA歷史上角色轉換最快的主教練歷史。
2013年10月17日,布魯克林籃網隊退役了前全明星控衛,也是時任主教練傑森·基德的5號球衣。
2014年2月4日,布魯克林籃網隊的傑森·基德當選2014年1月的東部最佳教練。 2014年3月基德再次獲得東部最佳教練,這是基德賽季第二次當選月最佳教。 2014年6月30日,籃網和雄鹿兩隊正式達成協定,雄鹿用兩個未來的次輪選秀權,從籃網換來了主教練賈森·基德,基德下賽季將成為雄鹿主教練。
雄鹿時代
2015年4月13日,雄鹿以96-73大勝籃網之後,鎖定了東部季後賽的席位。他們成為歷史第8支從墊底到進入季後賽的球隊,也是08-09賽季的熱火隊後第一支從墊底到進入季後賽的球隊,而基德也成為首位生涯頭兩年帶領兩支不同球隊進入季後賽的主教練。
2016年6月22日,雄鹿官方宣布,他們已經正式與球隊主帥傑森-基德完成了續約,新的契約將讓基德在2020年夏天前都在雄鹿工作。
2017年4月4日,NBA官方宣布,密爾沃基雄鹿隊主帥傑森·基德當選3月東部最佳教練。
2018年1月23日,雄鹿官方宣布,球隊已經解僱主帥傑森·基德。
個人生活
2007年,基德在與老婆結婚十年後離婚,原因竟然是受不了妻子的暴力虐待。基德和前妻約馬娜擁有一個兒子,名叫特雷;雙胞胎女兒,名叫麥婭和賈澤拉。
2011年9月10日,38歲的基德與名模女友波斯克拉·科爾曼完婚。
生涯數據
生涯常規賽平均數據
賽季 | 球隊 | 出場數 | 先發 | 分鐘 | 命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
1994-95 | 獨行俠 | 79 | 79 | 33.8 | 38.5% | 27.2% | 69.8% | 1.9 | 3.5 | 5.4 | 7.7 | 1.9 | 0.3 | 3.1 | 1.8 | 11.7 |
1995-96 | 獨行俠 | 81 | 81 | 37.5 | 38.1% | 33.6% | 69.2% | 2.5 | 4.3 | 6.8 | 9.7 | 2.1 | 0.3 | 4.0 | 1.9 | 16.6 |
1996-97 | 獨行俠 | 22 | 22 | 36.0 | 36.9% | 32.3% | 66.7% | 1.4 | 2.7 | 4.1 | 9.1 | 2.0 | 0.3 | 3.0 | 1.9 | 9.9 |
1996-97 | 太陽 | 33 | 23 | 35.5 | 42.300 | 40.000 | 68.8% | 1.0 | 3.8 | 4.8 | 9.0 | 2.3 | 0.3 | 2.3 | 2.2 | 11.6 |
1997-98 | 太陽 | 82 | 82 | 38.0 | 41.600 | 31.300 | 79.9% | 1.3 | 4.9 | 6.2 | 9.1 | 1.9 | 0.3 | 3.1 | 1.7 | 11.6 |
1998-99 | 太陽 | 50 | 50 | 41.2 | 44.400 | 36.600 | 75.7% | 1.7 | 5.0 | 6.7 | 10.8 | 2.2 | 0.3 | 3.0 | 2.2 | 16.9 |
1999-00 | 太陽 | 67 | 67 | 39.0 | 40.900 | 33.700 | 82.9% | 1.4 | 5.8 | 7.2 | 10.1 | 2.0 | 0.4 | 3.3 | 2.2 | 14.3 |
2000-01 | 太陽 | 77 | 76 | 39.8 | 41.1% | 29.7% | 81.4% | 1.2 | 5.2 | 6.4 | 9.8 | 2.1 | 0.3 | 3.7 | 2.2 | 16.9 |
2001-02 | 籃網 | 82 | 82 | 37.3 | 39.1% | 32.1% | 81.4% | 1.6 | 5.7 | 7.3 | 9.9 | 2.1 | 0.2 | 3.4 | 1.7 | 14.7 |
2002-03 | 籃網 | 80 | 80 | 37.4 | 41.4% | 34.1% | 84.1% | 1.4 | 4.9 | 6.3 | 8.9 | 2.2 | 0.3 | 3.7 | 1.6 | 18.7 |
2003-04 | 籃網 | 67 | 66 | 36.6 | 38.4% | 32.1% | 82.7% | 1.3 | 5.1 | 6.4 | 9.2 | 1.8 | 0.2 | 3.1 | 1.6 | 15.5 |
2004-05 | 籃網 | 66 | 65 | 36.9 | 39.8% | 36.0% | 74.0% | 1.4 | 6.0 | 7.4 | 8.3 | 1.8 | 0.1 | 2.5 | 1.7 | 14.4 |
2005-06 | 籃網 | 80 | 80 | 37.2 | 40.4% | 35.2% | 79.5% | 1.1 | 6.2 | 7.3 | 8.4 | 1.8 | 0.3 | 2.4 | 2.0 | 13.3 |
2006-07 | 籃網 | 80 | 80 | 36.7 | 40.6% | 34.3% | 77.800 | 1.7 | 6.5 | 8.2 | 9.2 | 1.5 | 0.2 | 2.6 | 1.8 | 13.0 |
2007-08 | 獨行俠 | 29 | 29 | 34.9 | 42.6% | 46.1% | 81.5% | 1.2 | 5.2 | 6.4 | 9.5 | 2.1 | 0.3 | 2.7 | 2.6 | 9.9 |
2007-08 | 獨行俠 | 51 | 51 | 37.2 | 36.6% | 35.6% | 82.0% | 1.1 | 6.9 | 8.0 | 10.4 | 1.4 | 0.2 | 3.6 | 1.8 | 11.3 |
2008-09 | 獨行俠 | 81 | 81 | 35.6 | 41.6% | 40.6% | 81.9% | 1.0 | 5.1 | 6.1 | 8.7 | 1.9 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | 9.0 |
2009-10 | 獨行俠 | 80 | 80 | 36.0 | 42.3% | 42.5% | 80.8% | 0.6 | 5.0 | 5.6 | 9.1 | 1.8 | 0.4 | 2.4 | 1.8 | 10.3 |
2010-11 | 獨行俠 | 80 | 80 | 33.2 | 36.1% | 34.% | 87.0% | 0.4 | 4.0 | 4.4 | 8.2 | 1.6 | 0.3 | 2.2 | 1.5 | 7.9 |
2011-12 | 獨行俠 | 48 | 48 | 28.7 | 36.3% | 35.4% | 78.6% | 0.3 | 3.8 | 4.1 | 5.5 | 1.7 | 0.2 | 1.9 | 1.7 | 6.2 |
2012-13 | 尼克斯 | 38 | 37 | 28.5 | 41.8% | 41.1% | 87.9% | 0.6 | 3.5 | 4.1 | 3.9 | 1.8 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 8.0 |
NBA生涯 | 1315 | 1302 | 36.6 | 40.1% | 34.9% | 78.4% | 1.3 | 5.1 | 6.4 | 9.0 | 2.0 | 0.3 | 3.0 | 1.9 | 13.0 | |
生涯常規賽總數據
賽季 | 球隊 | 出場數 | 先發 | 分鐘 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罰球命中-出手 | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
1994-95 | 獨行俠 | 79 | 79 | 2668 | 330-857 | 70-257 | 192-275 | 152 | 278 | 430 | 607 | 151 | 24 | 250 | 146 | 922 |
1995-96 | 獨行俠 | 81 | 81 | 3034 | 493-1293 | 133-396 | 229-331 | 203 | 350 | 553 | 783 | 175 | 26 | 328 | 155 | 1348 |
1996-97 | 獨行俠 | 22 | 22 | 791 | 75-203 | 21-65 | 46-69 | 30 | 60 | 90 | 200 | 45 | 8 | 66 | 42 | 217 |
1996-97 | 太陽 | 33 | 23 | 1173 | 138-326 | 40-100 | 66-96 | 34 | 125 | 159 | 296 | 79 | 12 | 76 | 72 | 382 |
1997-98 | 太陽 | 82 | 82 | 3118 | 357-859 | 73-233 | 167-209 | 108 | 402 | 510 | 745 | 162 | 26 | 261 | 142 | 954 |
1998-99 | 太陽 | 50 | 50 | 2060 | 310-698 | 45-123 | 181-239 | 87 | 252 | 339 | 539 | 114 | 19 | 150 | 108 | 846 |
1999-00 | 太陽 | 67 | 67 | 2616 | 350-855 | 56-166 | 203-245 | 96 | 387 | 483 | 678 | 134 | 28 | 226 | 148 | 959 |
2000-01 | 太陽 | 77 | 76 | 3065 | 451-1097 | 69-232 | 328-403 | 91 | 403 | 494 | 753 | 166 | 23 | 286 | 171 | 1299 |
2001-02 | 籃網 | 82 | 82 | 3056 | 445-1138 | 117-364 | 201-247 | 130 | 465 | 595 | 808 | 175 | 20 | 286 | 136 | 1208 |
2002-03 | 籃網 | 80 | 80 | 2989 | 515-1244 | 126-370 | 339-403 | 110 | 394 | 504 | 711 | 179 | 25 | 296 | 127 | 1495 |
2003-04 | 籃網 | 67 | 66 | 2450 | 368-959 | 94-293 | 206-249 | 85 | 343 | 428 | 618 | 122 | 14 | 214 | 110 | 1036 |
2004-05 | 籃網 | 66 | 65 | 2435 | 340-855 | 129-358 | 142-192 | 94 | 394 | 488 | 545 | 123 | 9 | 167 | 110 | 951 |
2005-06 | 籃網 | 80 | 80 | 2975 | 366-905 | 139-395 | 194-244 | 86 | 494 | 580 | 672 | 150 | 29 | 192 | 157 | 1065 |
2006-07 | 籃網 | 80 | 80 | 2933 | 369-908 | 124-361 | 179-230 | 135 | 520 | 655 | 736 | 127 | 23 | 213 | 146 | 1041 |
2007-08 | 籃網 | 29 | 29 | 1011 | 104-244 | 35-76 | 44-54 | 36 | 152 | 188 | 276 | 62 | 11 | 81 | 75 | 287 |
2007-08 | 獨行俠 | 51 | 51 | 1895 | 201-549 | 84-236 | 91-111 | 58 | 354 | 412 | 530 | 74 | 15 | 185 | 90 | 577 |
2008-09 | 獨行俠 | 81 | 81 | 2886 | 257-618 | 131-323 | 86-105 | 85 | 415 | 500 | 702 | 160 | 39 | 185 | 168 | 731 |
2009-10 | 獨行俠 | 80 | 80 | 2881 | 284-671 | 176-414 | 80-99 | 48 | 397 | 445 | 724 | 145 | 35 | 195 | 142 | 824 |
2010-11 | 獨行俠 | 80 | 80 | 2653 | 215-596 | 133-391 | 67-77 | 35 | 316 | 351 | 655 | 134 | 29 | 179 | 119 | 630 |
2011-12 | 獨行俠 | 48 | 48 | 1379 | 99-273 | 79-223 | 22-28 | 15 | 183 | 198 | 264 | 82 | 10 | 91 | 83 | 299 |
2012-13 | 尼克斯 | 38 | 38 | 2043 | 152-409 | 114-325 | 40-48 | 50 | 273 | 323 | 249 | 125 | 25 | 76 | 125 | 458 |
生涯 | 1391 | 1350 | 50110 | 6219-15557 | 1988-5701 | 3103-3954 | 1768 | 6957 | 8725 | 12091 | 2684 | 450 | 4003 | 2572 | 17529 | |
生涯季後賽平均數據
賽季 | 球隊 | 出場數 | 先發 | 分鐘 | 命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
1996-97 | 太陽 | 5 | 5 | 41.4 | 39.600 | 36.400 | 52.600 | 0.8 | 5.2 | 6.0 | 9.8 | 2.2 | 0.4 | 2.6 | 2.2 | 12.0 |
1997-98 | 太陽 | 4 | 4 | 42.8 | 37.900 | 0.000 | 81.300 | 1.3 | 4.5 | 5.8 | 7.8 | 4.0 | 0.5 | 3.0 | 3.3 | 14.3 |
1998-99 | 太陽 | 3 | 3 | 42.0 | 41.900 | 25.000 | 71.400 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 10.3 | 1.6 | 0.3 | 3.0 | 4.0 | 15.0 |
1999-00 | 太陽 | 6 | 6 | 38.2 | 40.000 | 36.400 | 77.800 | 1.3 | 5.3 | 6.6 | 8.8 | 1.8 | 0.1 | 3.8 | 2.3 | 9.8 |
2000-01 | 太陽 | 4 | 4 | 41.5 | 31.900 | 23.500 | 75.000 | 2.3 | 3.8 | 6.1 | 13.3 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 3.3 | 14.3 |
2001-02 | 籃網 | 20 | 20 | 40.2 | 41.500 | 18.900 | 80.800 | 2.1 | 6.1 | 8.2 | 9.1 | 1.7 | 0.4 | 3.3 | 2.0 | 19.6 |
2002-03 | 籃網 | 20 | 20 | 42.6 | 40.200 | 32.700 | 82.500 | 1.8 | 5.9 | 7.7 | 8.2 | 1.8 | 0.2 | 3.9 | 2.3 | 20.1 |
2003-04 | 籃網 | 11 | 11 | 43.1 | 33.300 | 20.800 | 81.100 | 1.5 | 5.2 | 6.7 | 9.0 | 2.2 | 0.5 | 3.9 | 1.4 | 12.6 |
2004-05 | 籃網 | 4 | 4 | 45.5 | 38.800 | 36.700 | 54.500 | 2.5 | 6.5 | 9.0 | 7.3 | 2.5 | 0.0 | 2.2 | 4.0 | 17.3 |
2005-06 | 籃網 | 11 | 11 | 40.9 | 37.100 | 30.000 | 82.600 | 2.0 | 5.6 | 7.6 | 9.6 | 1.5 | 0.1 | 2.1 | 2.8 | 12.0 |
2006-07 | 籃網 | 12 | 12 | 40.3 | 43.200 | 42.000 | 52.000 | 1.9 | 9.0 | 10.9 | 10.9 | 1.8 | 0.4 | 3.4 | 2.6 | 14.6 |
2007-08 | 獨行俠 | 5 | 5 | 36.0 | 42.100 | 46.200 | 62.500 | 1.6 | 4.8 | 6.4 | 6.8 | 1.4 | 0.4 | 1.8 | 2.4 | 8.6 |
2008-09 | 獨行俠 | 10 | 10 | 38.6 | 45.800 | 44.700 | 85.000 | 0.7 | 5.1 | 5.8 | 5.9 | 2.2 | 0.3 | 2.0 | 2.4 | 11.4 |
2009-10 | 獨行俠 | 6 | 6 | 40.5 | 30.400 | 32.100 | 91.700 | 1.0 | 5.8 | 6.8 | 7.0 | 2.3 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 8.0 |
2010-11 | 獨行俠 | 21 | 21 | 35.4 | 39.800 | 37.400 | 80.000 | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 7.3 | 1.9 | 0.4 | 2.6 | 1.7 | 9.3 |
2011-12 | 獨行俠 | 4 | 4 | 36.0 | 34.100 | 34.600 | 90.000 | 0.8 | 5.3 | 6.1 | 6.0 | 3.0 | 0.2 | 2.7 | 1.8 | 11.5 |
NBA生涯 | 146 | 146 | 40.0 | 39.400 | 32.500 | 78.000 | 1.4 | 5.5 | 6.9 | 8.5 | 2.0 | 0.3 | 3.0 | 2.3 | 13.9 | |
生涯季後賽總數據
賽季 | 球隊 | 出場數 | 先發 | 分鐘 | 命中-出手 | 三分命中-出手 | 罰球命中-出手 | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
1996-97 | 太陽 | 5 | 5 | 207 | 21-53 | 8-22 | 10-19 | 4 | 26 | 30 | 49 | 11 | 2 | 13 | 11 | 60 |
1997-98 | 太陽 | 4 | 4 | 171 | 22-58 | 0-7 | 13-16 | 5 | 18 | 23 | 31 | 16 | 2 | 12 | 13 | 57 |
1998-99 | 太陽 | 3 | 3 | 126 | 18-43 | 4-16 | 5-7 | 1 | 6 | 7 | 31 | 5 | 1 | 9 | 12 | 45 |
1999-00 | 太陽 | 6 | 6 | 229 | 22-55 | 8-22 | 7-9 | 8 | 32 | 40 | 53 | 11 | 1 | 23 | 14 | 59 |
2000-01 | 太陽 | 4 | 4 | 166 | 22-69 | 4-17 | 9-12 | 9 | 15 | 24 | 53 | 8 | 0 | 12 | 13 | 57 |
2001-02 | 籃網 | 20 | 20 | 803 | 147-354 | 17-90 | 80-99 | 42 | 122 | 164 | 182 | 34 | 8 | 67 | 40 | 391 |
2002-03 | 籃網 | 20 | 20 | 852 | 137-341 | 34-104 | 94-114 | 36 | 118 | 154 | 163 | 36 | 4 | 79 | 46 | 402 |
2003-04 | 籃網 | 11 | 11 | 474 | 43-129 | 10-48 | 43-53 | 16 | 57 | 73 | 99 | 25 | 6 | 43 | 15 | 139 |
2004-05 | 籃網 | 4 | 4 | 182 | 26-67 | 11-30 | 6-11 | 10 | 26 | 36 | 29 | 10 | 0 | 9 | 16 | 69 |
2005-06 | 籃網 | 11 | 11 | 450 | 49-132 | 15-50 | 19-23 | 22 | 62 | 84 | 106 | 17 | 2 | 24 | 31 | 132 |
2006-07 | 籃網 | 12 | 12 | 484 | 64-148 | 34-81 | 13-25 | 23 | 108 | 131 | 131 | 22 | 5 | 41 | 31 | 175 |
2007-08 | 獨行俠 | 5 | 5 | 180 | 16-38 | 6-13 | 5-8 | 8 | 24 | 32 | 34 | 7 | 2 | 9 | 12 | 43 |
2008-09 | 獨行俠 | 10 | 10 | 386 | 38-83 | 21-47 | 17-20 | 7 | 51 | 58 | 59 | 22 | 3 | 20 | 24 | 114 |
2009-10 | 獨行俠 | 6 | 6 | 243 | 14-46 | 9-28 | 11-12 | 6 | 35 | 41 | 42 | 14 | 1 | 9 | 15 | 48 |
2010-11 | 獨行俠 | 21 | 21 | 744 | 64-161 | 43-115 | 24-30 | 11 | 84 | 95 | 153 | 40 | 10 | 56 | 36 | 195 |
2011-12 | 獨行俠 | 4 | 4 | 144 | 14-41 | 9-26 | 9-10 | 3 | 21 | 24 | 24 | 12 | 1 | 11 | 7 | 46 |
NBA生涯 | 146 | 146 | 5841 | 717-1818 | 233-716 | 365-468 | 211 | 805 | 1016 | 1239 | 290 | 48 | 437 | 336 | 2032 |
全明星 | 9 | 5 | 23.2 | 0.525 | 0.478 | 0.833 | 0.3 | 3.1 | 3.4 | 7.7 | 2.7 | 0.0 | 2.56 | 0.78 | 6.4 |
職業生涯最高紀錄
項目 | 最高 | 總數 |
得分 | 43 03/29/01 對 火箭 | 17529 |
投籃命中 | 16 03/29/01 對 火箭 | 6219 |
出手次數 | 36 01/20/03 對 爵士 | 15557 |
三分球命中 | 8 2 次 | 1988 |
三分球出手 | 12 4 次 | 5701 |
罰球命中 | 17 12/17/02 對 尼克斯 | 3103 |
罰球次數 | 22 03/22/99 對 灰熊 | 3954 |
進攻籃板 | 8 2 次 | 1768 |
防守籃板 | 15 2 次 | 6957 |
籃板總數 | 19 11/16/07 對 魔術 | 8725 |
助攻 | 25 02/08/96 對 爵士 | 12091 |
搶斷 | 7 02/17/10 對 太陽 | 2684 |
蓋帽 | 4 2 次 | 450 |
出場時間 | 56 11/14/97 對 開拓者 | 50110 |
三雙 | ------ | 107 |
獲獎記錄
主要榮譽 |
|
全明星 |
|
最佳陣容 |
|
最佳防守陣容 |
|
助攻王 |
|
國家隊榮譽 |
|
場外生活
代言活動
2000年春季,麥當勞推出“賈森·基德漢堡”。同年為“NBA ShootOut2000”遊戲做電視廣告,成為遊戲封面人物。2003年,基德成為NBALIVE封面人物。
公益活動
2001年9月,舉辦第2屆“賈森·基德名人高爾夫錦標賽”。基德初到新澤西時的經典口誤是他要把球隊扭轉個360度。每個聖誕節,基德和妻子都會贈予貧窮的孩子們玩具,作為聖誕禮物。在聖母瑪利亞高中建立“賈森·基德籃球獎學金”。
綜藝節目
2011年8月9日,賈森·基德參加由陳魯豫主持的安徽衛視《說出你的故事》節目。
個人軼事
巧造教練技犯
2010年2月27日,賈森·基德用19分16籃板和17次助攻的大三雙幫助達拉斯獨行俠客場加時戰勝亞特蘭大老鷹。除了數據,他的機智與狡猾也展現的淋漓盡致,甚至“製造”了老鷹主帥邁克·伍德森技術犯規。
當常規時間還剩1分37秒時,基德發現伍德森正站在場內,所以就帶球徑直朝對方跑過去。儘管伍德森竭力躲開基德,但基德伸出前臂與他發生了身體接觸。這時,裁判終於發現了伍德森站在場內,只好對其處以技術犯規。
拖延戰術玩砸
2013年11月28日,基德因為在籃網與湖人比賽的最後時刻實施的“神奇戰術”,結果不但在主場以94比99輸掉了比賽,還被聯盟罰款5萬美元。
比賽進行到第四節只剩8.3秒時,籃網隊依然落後湖人隊2分。當時網隊已經沒有暫停機會。這時,在場邊手拿一杯飲料的基德突然和籃網球員泰肖恩·泰勒撞個滿懷,結果飲料灑了一地。趁著球童擦地板的這段寶貴時間,籃網的助教約翰·威爾奇趕緊向球員們布置了最後一攻的戰術。值得一提的是,電視回放中還抓到了基德當時衝著泰肖恩·泰勒喊道“撞我”的鏡頭。
人物評價
基德堪稱NBA歷史上最偉大的控球後衛之一,360度的傳球視野、無與倫比的大局觀、組織快攻能力獨步天下。基德同時是攻防俱佳的球隊精神領袖,唯一的技術缺陷是外線投射準頭不夠。 (鳳凰體育評)
基德的可怕之處在於,他總能在球隊某一點陷入包夾之時,迅速看清漏出來的是哪一名隊友。 (ESPN籃球專家J·霍林格評)
基德最為過人的本領,就是他無比靈動的傳球,基德在場上的貢獻已遠不能靠數據來形容。基德在接球後停能不停地迅速傳給處於空位的第三個人。 (華西都市報評)
雖然是控衛,但是基德是全隊的防轉換器,想哪打哪。基德與其他NBA巨星有所不同,他不是靠先天性的身體素質而是靠頭腦在打球。他在球場上擁有無與倫比的冷靜和洞察力。他打球質樸中有華麗,大氣中不乏細膩,球風無私,但關鍵時刻亦能挺身而出,救球隊於水火之中,因此被認為是NBA歷史上最出色的比賽掌控者和組織後衛之一。 (體壇網評)
基德以身體糾纏,時機把握很到位,在搶斷上很顯功底,這也是基德發動快攻之本。巔峰期的基德不僅是盯人防守的高手,還是完美的團隊防守球員,擅長利用協防瓦解對方進攻,並迅速進行攻防轉換。雖然暮年的基德在速度(尤其是橫向移動能力)方面已經大不如前,但是沉澱下來的老道經驗仍然讓基德很好地完成了防守科比,杜蘭特和詹姆斯等聯盟頂級巨星的任務。 (網易評)
喬丹、奧尼爾、鄧肯都可以讓一支頂級勁旅變成一支冠軍隊,而只有基德才能讓一支爛隊變成一支頂級勁旅。 (比爾·沃頓 評)
基德是球場老妖,經驗足以讓他成為淡定自若、心如止水的代名詞。他叫賈森-基德,NBA一個特別的存在:他用自己的籃球智慧改變了聯盟中的多支球隊。基德在肌肉,速度,彈跳,意識上達到了很好的平衡,但其受膝傷困擾,經過2001年黃金賽季後開始逐步呈現老態。 (網易評)