基本特徵
外貌
喵喵有著類似貓科動物的外觀,與體型小的家貓有著相似的特徵。一般占據多數的喵喵都是靠四足行走,然而一些卻會憑兩隻腳的力量行走。它有著乳白的毛髮,而在尾巴尾端和後爪開始變成褐色。它那橢圓形的臉蛋與四個突出的貓須連線一起、無鼻孔、黑與褐的一雙耳朵、一個閃閃發亮的橢圓金幣貼在額頭上。喵喵與貓老大和其他現世中的貓咪一樣,一旦遇上了危機狀況它會立伸出尖利的爪子。
棲息地
喵喵的棲息地位於城鎮和城市。偶爾它也會出沒在森林中或海灘附近。喵喵通常是源自於關都和城都,而在神奧卻是非常少。
阿羅拉形態
在第七世代遊戲中追加地區形態,喵喵在阿羅拉地區為惡系精靈。
阿羅拉地區的喵喵曾經不是在阿羅拉地區中棲息,而是從其他地區作為進貢給王族的禮物,只有少數人能讓它成為搭檔。因為是獻給王族的喵喵,據說在過著奢侈和嬌生慣養的生活期間,性格變得任性而高傲。曾經是稀有的喵喵隨著王朝的崩壞而變得野生化,現在變成在阿羅拉地區也能普遍看見的普通寶可夢。 |
遊戲中
進化鏈
喵喵28級進化→貓老大
能力值
種族值 | 能力值範圍 | ||
50級時 | 100級時 | ||
HP: | 40 | 100~147 | 190~284 |
攻擊: | 45 | 45~106 | 85~207 |
防禦: | 35 | 36~95 | 67~185 |
特攻: | 40 | 40~101 | 76~196 |
特防: | 40 | 40~101 | 76~196 |
速度: | 90 | 85~156 | 166~306 |
總和: | 290 | ||
最小能力值以基礎得點、個體值均為0,以及性格降低能力值計算。 最大能力值以基礎得點為252,個體值為31,以及性格增加能力值計算。 這隻寶可夢在第一世代的特殊種族值是40。 |
種族值 | 能力值範圍 | |
50級時 | 100級時 | |
HP:40 | 100 ~ 147 | 190 ~ 284 |
攻擊:35 | 36 ~ 95 | 67 ~ 185 |
防禦:35 | 36 ~ 95 | 67 ~ 185 |
特攻:50 | 49 ~ 112 | 94 ~ 218 |
特防:40 | 40 ~ 101 | 76 ~ 196 |
速度:90 | 85 ~ 156 | 166 ~ 306 |
總和:290 |
屬性相性
普 | 斗 | 飛 | 毒 | 地 | 岩 | 蟲 | 鬼 | 鋼 | 火 | 水 | 草 | 電 | |
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
阿羅拉 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
超 | 冰 | 龍 | 惡 | 妖 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
阿羅拉 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2 |
圖鑑介紹
紅綠:白天一直在睡覺,到了晚上便會眼睛發光在地盤中四處遊蕩。
藍:最喜歡圓的東西,每晚出門撿拾收集遺落的硬幣。
黃:到了晚上會更有精力。喜歡圓圓的發亮的東西,找到的話就非撿走不可。
金:找到了圓形的東西便會玩得忘了時間,然後會累得睡著。
銀:最喜歡閃閃發光的東西,尤其喜歡金幣,拾到的話便會將其藏在某處。
水晶:最喜歡閃亮炫目的東西。找到發亮的東西之後,不知為何額頭上的硬幣也會發光。
紅寶石、藍寶石、綠寶石:可以把尖銳的爪子收起來,躡手躡腳悄無聲息地行走。不知為何最喜歡閃閃發光的硬幣。
火紅:同紅綠。
葉綠:同藍。
鑽石、珍珠、白金:有著夜晚活動的習性,找到閃閃發亮的東西時眼睛也會高興得發亮。
心金:同金。
魂銀:同銀。
黑、白、黑2、白2:有著夜晚活動的習性,找到閃閃發亮的東西時眼睛也會高興得發亮。
X、Y:最喜歡圓的東西,每晚出門撿拾收集遺落的硬幣。
終級紅寶石、始源藍寶石:可以把尖銳的爪子收起來,躡手躡腳悄無聲息地行走。不知為何最喜歡閃閃發光的硬幣。
太陽:白天就一直睡啊睡地度過,太陽落山時才開始活動。在夜晚的街道上搜尋硬幣。
月亮:非常喜歡閃閃亮亮的東西。經常和黑暗鴉為了爭奪獵物而打架。
阿羅拉形態
太陽:原本阿羅拉是沒有的,人工繁殖後野化而來。狡黠聰慧,自尊心很強。
月亮:如果被傷到高傲的自尊心,或是被弄髒額頭的金幣,就會發狂般情緒失控。
獲得情況
獲得方式
版本 | 地點 | 方式 | 備註 |
綠 、藍 | 道路(5・6・7・8) | 野生 | |
銀 | 道路(5・6・7・8・38・39) | 野生 | |
水晶 | 道路(5・6・7・8・11・38・39) | 野生 | |
綠寶石 | 對戰開拓區 | 用向尾喵交換 | |
火紅葉綠 | 道路(5・6・7・8),索橋,溪谷入口,歧波海灣,五之島空地 火照山道,遺蹟山谷,七寶溪谷,珍寶海灘,水之步道 | 野生 | |
XD | 矽鈹市 | 奪取 | 黑暗寶可夢 |
鑽石珍珠白金 | 最自豪的後院 | 野生 | |
魂銀 | 道路(5・6・7・8・38・39) | 野生 | |
夥伴公園 | 草原 | ||
寶可計步器 | 購物區 | 野生 | |
牧場 | 用大牙狸與由香里交換 | 白金對應版,優樹菜拜訪寶可夢牧場後,粉紅頭巾 | |
黑2白2 | 雷文市 | 用任意寶可夢與琉璃交換 | 打過50次電話後,緊張感,神奇糖果 |
夢境世界 | 古老洋館 | 野生 | 緊張感 |
終極紅寶石始源藍寶石 | 生蛋 | 貓老大 | |
太陽月亮 | 好奧樂市郊、好奧樂市商業區、2號道路、馬利埃庭園 | 野生 | 阿羅拉的樣子 |
進化和生蛋只在沒有其它直接獲得方式時才列出。 沒有列出的遊戲版本即需要通過其他遊戲版本或外部途徑傳入。 |
攜帶道具
世代 | 版本 | 道具名 |
第二世代 | 金、銀、水晶 | 樹果(從初代傳入) |
第三世代 | 火紅、葉綠 | 金珠(5%) |
第四世代 | 鑽石、珍珠、白金、心金、魂銀 | 先制之爪(5%) |
第五世代 | 黑、白、黑2、白2 | 先制之爪(5%) |
第六世代 | X、Y、終極紅寶石、始源藍寶石 | 先制之爪(5%) |
第七世代 | 太陽、月亮 | 先制之爪(5%) |
習得技能
第七世代
等級 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
— | 抓 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
— | 叫聲 | 一般 | 變化 | — | 100% | 40 |
6 | 咬住 | 惡 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
9 | 擊掌奇襲 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
14 | 亂抓 | 一般 | 物理 | 18 | 80% | 15 |
17 | 刺耳聲 | 一般 | 變化 | — | 85% | 40 |
22 | 出奇一擊 | 惡 | 物理 | 60 | —% | 20 |
25 | 挑釁 | 惡 | 變化 | — | 100% | 20 |
30 | 聚寶功 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 20 |
33 | 劈開 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
38 | 詭計 | 惡 | 變化 | — | —% | 20 |
41 | 惡意追擊 | 惡 | 物理 | 60 | 100% | 10 |
46 | 誘惑 | 一般 | 變化 | — | 100% | 20 |
49 | 暗襲要害 | 惡 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
50 | 佯攻 | 一般 | 物理 | 30 | 100% | 10 |
編號 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
TM01 | 自我激勵 | 一般 | 變化 | — | —% | 30 |
TM06 | 劇毒 | 毒 | 變化 | — | 90% | 10 |
TM10 | 覺醒力量 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 變化 | — | —% | 5 |
TM12 | 挑釁 | 惡 | 變化 | — | 100% | 20 |
TM17 | 守住 | 一般 | 變化 | — | —% | 10 |
TM18 | 求雨 | 水 | 變化 | — | —% | 5 |
TM21 | 遷怒 | 一般 | 物理 | — | 100% | 20 |
TM24 | 十萬伏特 | 電 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
TM25 | 打雷 | 電 | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
TM27 | 報恩 | 一般 | 物理 | — | 100% | 20 |
TM30 | 暗影球 | 幽靈 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 變化 | — | —% | 15 |
TM40 | 燕返 | 飛行 | 物理 | 60 | —% | 20 |
TM41 | 無理取鬧 | 惡 | 變化 | — | 100% | 15 |
TM42 | 硬撐 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡覺 | 超能力 | 變化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 變化 | — | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 惡 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
TM48 | 輪唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM49 | 回聲 | 一般 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
TM65 | 暗影爪 | 幽靈 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
TM66 | 以牙還牙 | 惡 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
TM77 | 自我暗示 | 一般 | 變化 | — | —% | 10 |
TM85 | 食夢 | 超能力 | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
TM87 | 虛張聲勢 | 一般 | 變化 | — | 85% | 15 |
TM88 | 夢話 | 一般 | 變化 | — | —% | 10 |
TM89 | 急速折返 | 蟲 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM90 | 替身 | 一般 | 變化 | — | —% | 10 |
TM97 | 惡之波動 | 惡 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM100 | 密語 | 一般 | 變化 | — | —% | 20 |
等級 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
— | 抓 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
— | 叫聲 | 一般 | 變化 | — | 100% | 40 |
6 | 咬住 | 惡 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
9 | 擊掌奇襲 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
14 | 亂抓 | 一般 | 物理 | 18 | 80% | 15 |
17 | 刺耳聲 | 一般 | 變化 | — | 85% | 40 |
22 | 出奇一擊 | 惡 | 物理 | 60 | —% | 20 |
25 | 挑釁 | 惡 | 變化 | — | 100% | 20 |
30 | 聚寶功 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 20 |
33 | 劈開 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
38 | 詭計 | 惡 | 變化 | — | —% | 20 |
41 | 惡意追擊 | 惡 | 物理 | 60 | 100% | 10 |
46 | 誘惑 | 一般 | 變化 | — | 100% | 20 |
49 | 暗襲要害 | 惡 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
50 | 佯攻 | 一般 | 物理 | 30 | 100% | 10 |
55 | 惡之波動 | 惡 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
編號 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
TM01 | 自我激勵 | 一般 | 變化 | — | —% | 30 |
TM06 | 劇毒 | 毒 | 變化 | — | 90% | 10 |
TM10 | 覺醒力量 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 變化 | — | —% | 5 |
TM12 | 挑釁 | 惡 | 變化 | — | 100% | 20 |
TM17 | 守住 | 一般 | 變化 | — | —% | 10 |
TM18 | 求雨 | 水 | 變化 | — | —% | 5 |
TM21 | 遷怒 | 一般 | 物理 | — | 100% | 20 |
TM24 | 十萬伏特 | 電 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
TM25 | 打雷 | 電 | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
TM27 | 報恩 | 一般 | 物理 | — | 100% | 20 |
TM30 | 暗影球 | 幽靈 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 變化 | — | —% | 15 |
TM40 | 燕返 | 飛行 | 物理 | 60 | —% | 20 |
TM41 | 無理取鬧 | 惡 | 變化 | — | 100% | 15 |
TM42 | 硬撐 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡覺 | 超能力 | 變化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 變化 | — | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 惡 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
TM48 | 輪唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM49 | 回聲 | 一般 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
TM60 | 延後 | 惡 | 變化 | — | 100% | 15 |
TM63 | 查封 | 惡 | 變化 | — | 100% | 15 |
TM65 | 暗影爪 | 幽靈 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
TM66 | 以牙還牙 | 惡 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
TM77 | 自我暗示 | 一般 | 變化 | — | —% | 10 |
TM85 | 食夢 | 超能力 | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
TM87 | 虛張聲勢 | 一般 | 變化 | — | 85% | 15 |
TM88 | 夢話 | 一般 | 變化 | — | —% | 10 |
TM89 | 急速折返 | 蟲 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM90 | 替身 | 一般 | 變化 | — | —% | 10 |
TM97 | 惡之波動 | 惡 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM100 | 密語 | 一般 | 變化 | — | —% | 20 |
第六世代
等級 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
— | 利爪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
— | 嚎叫 | 一般 | 變化 | — | 100% | 40 |
6 | 咬住 | 惡 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
9 | 擊掌奇襲 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
14 | 瘋狂亂抓 | 一般 | 物理 | 18 | 80% | 15 |
17 | 噪音 | 一般 | 變化 | — | 85% | 40 |
22 | 虛晃一招 | 惡 | 物理 | 60 | —% | 20 |
25 | 挑撥 | 惡 | 變化 | — | 100% | 20 |
30 | 聚寶功 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 20 |
33 | 劈開 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
38 | 詭計 | 惡 | 變化 | — | —% | 20 |
41 | 再三囑咐 | 惡 | 物理 | 60 | 100% | 10 |
46 | 誘惑 | 一般 | 變化 | — | 100% | 20 |
49 | 街頭試刀 | 惡 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
50 | 佯攻 | 一般 | 物理 | 30 | 100% | 10 |
編號 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
TM01 | 磨爪子 | 惡 | 變化 | — | —% | 15 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 變化 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 變化 | — | —% | 5 |
TM12 | 挑撥 | 惡 | 變化 | — | 100% | 20 |
TM17 | 守住 | 一般 | 變化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 變化 | — | —% | 5 |
TM21 | 牽連 | 一般 | 物理 | — | 100% | 20 |
TM24 | 十萬伏特 | 電 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
TM25 | 打雷 | 電 | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
TM27 | 報恩 | 一般 | 物理 | — | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM30 | 影子球 | 幽靈 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 變化 | — | —% | 15 |
TM40 | 迴轉攻 | 飛行 | 物理 | 60 | —% | 20 |
TM41 | 假指控 | 惡 | 變化 | — | 100% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡覺 | 超能力 | 變化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 變化 | — | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 惡 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
TM48 | 輪唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM49 | 回音 | 一般 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
TM65 | 影子鉤爪 | 幽靈 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
TM66 | 報復 | 惡 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
TM67 | 討敵 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 5 |
TM70 | 閃光 | 一般 | 變化 | — | 100% | 20 |
TM77 | 自我暗示 | 一般 | 變化 | — | —% | 10 |
TM85 | 食夢 | 超能力 | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
TM87 | 裝腔作勢 | 一般 | 變化 | — | 90% | 15 |
TM88 | 夢話 | 一般 | 變化 | — | —% | 10 |
TM89 | 急速轉變 | 蟲 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM90 | 替身 | 一般 | 變化 | — | —% | 10 |
TM94 | 神秘力量ΩRαS | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM97 | 惡波動 | 惡 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM100 | 悄悄話 | 一般 | 變化 | — | —% | 20 |
HM01 | 一字斬 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
第五世代
等級 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
— | 利爪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
— | 嚎叫 | 一般 | 變化 | — | 100% | 40 |
6 | 咬住 | 惡 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
9 | 擊掌奇襲 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
14 | 瘋狂亂抓 | 一般 | 物理 | 18 | 80% | 15 |
17 | 噪音 | 一般 | 變化 | — | 85% | 40 |
22 | 虛晃一招 | 惡 | 物理 | 60 | —% | 20 |
25 | 挑撥 | 惡 | 變化 | — | 100% | 20 |
30 | 聚寶功 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 20 |
33 | 劈開 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
38 | 詭計 | 惡 | 變化 | — | —% | 20 |
41 | 再三囑咐 | 惡 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
46 | 誘惑 | 一般 | 變化 | — | 100% | 20 |
49 | 街頭試刀 | 惡 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
54 | 佯攻 | 一般 | 物理 | 30 | 100% | 10 |
編號 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
TM01 | 磨爪子 | 惡 | 變化 | — | —% | 15 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 變化 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 變化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 變化 | — | —% | 5 |
TM12 | 挑撥 | 惡 | 變化 | — | 100% | 20 |
TM17 | 守住 | 一般 | 變化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 變化 | — | —% | 5 |
TM21 | 牽連 | 一般 | 物理 | 變化 | 100% | 20 |
TM24 | 十萬伏特 | 電 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
TM25 | 打雷 | 電 | 特殊 | 120 | 70% | 10 |
TM27 | 報恩 | 一般 | 物理 | 變化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM30 | 影子球 | 幽靈 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 變化 | — | —% | 15 |
TM40 | 迴轉攻 | 飛行 | 物理 | 60 | —% | 20 |
TM41 | 假指控 | 惡 | 變化 | — | 100% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡覺 | 超能力 | 變化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 變化 | — | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 惡 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
TM48 | 輪唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM49 | 回音 | 一般 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
TM65 | 影子鉤爪 | 幽靈 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
TM66 | 報復 | 惡 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
TM67 | 討敵 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 5 |
TM70 | 閃光 | 一般 | 變化 | — | 100% | 20 |
TM77 | 自我暗示 | 一般 | 變化 | — | —% | 10 |
TM83 | 自我激勵 | 一般 | 變化 | — | —% | 30 |
TM85 | 食夢 | 超能力 | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
TM87 | 裝腔作勢 | 一般 | 變化 | — | 90% | 15 |
TM89 | 急速轉變 | 蟲 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM90 | 替身 | 一般 | 變化 | — | —% | 10 |
HM01 | 一字斬 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
第四世代
等級 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
— | 利爪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
— | 嚎叫 | 一般 | 變化 | — | 100% | 40 |
6 | 咬住 | 惡 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
9 | 擊掌奇襲 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
14 | 瘋狂亂抓 | 一般 | 物理 | 18 | 80% | 15 |
17 | 噪音 | 一般 | 變化 | — | 85% | 40 |
22 | 虛晃一招 | 惡 | 物理 | 60 | —% | 20 |
25 | 挑撥 | 惡 | 變化 | — | 100% | 20 |
30 | 聚寶功 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 20 |
33 | 劈開 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
38 | 詭計 | 惡 | 變化 | — | —% | 20 |
41 | 再三囑咐 | 惡 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
46 | 誘惑 | 一般 | 變化 | — | 100% | 20 |
49 | 街頭試刀 | 惡 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
54PtHGSS | 佯攻 | 一般 | 物理 | 30 | 100% | 10 |
編號 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
TM03 | 水波動 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 變化 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 變化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 變化 | — | —% | 5 |
TM12 | 挑撥 | 惡 | 變化 | — | 100% | 20 |
TM17 | 守住 | 一般 | 變化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 變化 | — | —% | 5 |
TM21 | 牽連 | 一般 | 物理 | 變化 | 100% | 20 |
TM23 | 鐵尾 | 鋼 | 物理 | 100 | 75% | 15 |
TM24 | 十萬伏特 | 電 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
TM25 | 打雷 | 電 | 特殊 | 120 | 70% | 10 |
TM27 | 報恩 | 一般 | 物理 | 變化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM30 | 影子球 | 幽靈 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 變化 | — | —% | 15 |
TM34 | 電擊波 | 電 | 特殊 | 60 | —% | 20 |
TM40 | 迴轉攻 | 飛行 | 物理 | 60 | —% | 20 |
TM41 | 假指控 | 惡 | 變化 | — | 100% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡覺 | 超能力 | 變化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 變化 | — | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 惡 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
TM49 | 搶奪 | 惡 | 變化 | — | —% | 10 |
TM58 | 忍耐 | 一般 | 變化 | — | —% | 10 |
TM65 | 影子鉤爪 | 幽靈 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
TM66 | 報復 | 惡 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
TM70 | 閃光 | 一般 | 變化 | — | 100% | 20 |
TM77 | 自我暗示 | 一般 | 變化 | — | —% | 10 |
TM78 | 誘惑 | 一般 | 變化 | — | 100% | 20 |
TM79 | 惡波動 | 惡 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM82 | 夢話 | 一般 | 變化 | — | —% | 10 |
TM83 | 自然之恩 | 一般 | 物理 | 變化 | 100% | 15 |
TM85 | 食夢 | 超能力 | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
TM87 | 裝腔作勢 | 一般 | 變化 | — | 90% | 15 |
TM89 | 急速轉變 | 蟲 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM90 | 替身 | 一般 | 變化 | — | —% | 10 |
HM01 | 一字斬 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
第三世代
等級 | 技能名 | 屬性 | 威力 | 命中 | PP |
- | 利爪 | 一般 | 40 | 100% | 35 |
- | 嚎叫 | 一般 | — | 100% | 40 |
10FRLG | 咬住 | 惡 | 60 | 100% | 25 |
11RSE | 咬住 | 惡 | 60 | 100% | 25 |
18FRLG | 聚寶功 | 一般 | 40 | 100% | 20 |
20RSE | 聚寶功 | 一般 | 40 | 100% | 20 |
25FRLG | 虛晃一招 | 惡 | 60 | —% | 20 |
28RSE | 虛晃一招 | 惡 | 60 | —% | 20 |
31FRLG | 噪音 | 一般 | — | 85% | 40 |
35RSE | 噪音 | 一般 | — | 85% | 40 |
36FRLG | 瘋狂亂抓 | 一般 | 18 | 80% | 15 |
40FRLG | 劈開 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
41RSE | 瘋狂亂抓 | 一般 | 18 | 80% | 15 |
43FRLG | 擊掌奇襲 | 一般 | 40 | 100% | 10 |
45FRLG | 裝腔作勢 | 一般 | — | 90% | 15 |
46RSE | 劈開 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
50RSE | 擊掌奇襲 | 一般 | 40 | 100% | 10 |
編號 | 技能名 | 屬性 | 威力 | 命中 | PP |
TM03 | 水波動 | 水 | 60 | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 變化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | — | —% | 5 |
TM12 | 挑撥 | 惡 | — | 100% | 20 |
TM17 | 守住 | 一般 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | — | —% | 5 |
TM21 | 牽連 | 一般 | 變化 | 100% | 20 |
TM23 | 鐵尾 | 鋼 | 100 | 75% | 15 |
TM24 | 十萬伏特 | 電 | 95 | 100% | 15 |
TM25 | 打雷 | 電 | 120 | 70% | 10 |
TM27 | 報恩 | 一般 | 變化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 80 | 100% | 10 |
TM30 | 影子球 | 幽靈 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | — | —% | 15 |
TM34 | 電擊波 | 電 | 60 | —% | 20 |
TM40 | 迴轉攻 | 飛行 | 60 | —% | 20 |
TM41 | 假指控 | 惡 | — | 100% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡覺 | 超能力 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | — | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 惡 | 40 | 100% | 10 |
TM49 | 搶奪 | 惡 | — | —% | 10 |
HM01 | 一字斬 | 一般 | 50 | 95% | 30 |
HM05 | 閃光 | 一般 | — | 100% | 20 |
第二世代
等級 | 技能名 | 屬性 | 威力 | 命中 | PP |
— | 利爪 | 一般 | 40 | 100% | 35 |
— | 嚎叫 | 一般 | — | 100% | 40 |
11 | 咬住 | 惡 | 60 | 100% | 25 |
20 | 聚寶功 | 一般 | 40 | 100% | 20 |
28 | 虛晃一招 | 惡 | 60 | —% | 20 |
35 | 噪音 | 一般 | — | 85% | 40 |
41 | 瘋狂亂抓 | 一般 | 18 | 80% | 15 |
46 | 劈開 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
編號 | 技能名 | 屬性 | 威力 | 命中 | PP |
TM02 | 鐵頭功 | 一般 | 70 | 100% | 15 |
TM03 | 咒語 | 未知 | — | —% | 10 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM07 | 電磁炮 | 電 | 120 | 50% | 5 |
TM09 | 自我暗示 | 一般 | — | —% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 變化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | — | —% | 5 |
TM13 | 打鼾 | 一般 | 40 | 100% | 15 |
TM16 | 冰凍之風 | 冰 | 55 | 95% | 15 |
TM17 | 守住 | 一般 | — | —% | 10 |
TM20 | 忍耐 | 一般 | — | —% | 10 |
TM21 | 牽連 | 一般 | 變化 | 100% | 20 |
TM23 | 鐵尾 | 鋼 | 100 | 75% | 15 |
TM25 | 打雷 | 電 | 120 | 70% | 10 |
TM27 | 報恩 | 一般 | 變化 | 100% | 20 |
TM30 | 影子球 | 幽靈 | 80 | 100% | 15 |
TM31 | 擲泥 | 地面 | 20 | 100% | 10 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | — | —% | 15 |
TM34 | 裝腔作勢 | 一般 | — | 90% | 15 |
TM35 | 夢話 | 一般 | — | —% | 10 |
TM39 | 高速星星 | 一般 | 60 | —% | 20 |
TM40 | 防衛卷 | 一般 | — | —% | 40 |
TM42 | 食夢 | 超能力 | 100 | 100% | 15 |
TM43 | 先決 | 格鬥 | — | —% | 5 |
TM44 | 睡覺 | 超能力 | — | —% | 10 |
