球隊資料
名字:佐川急便SC英文名:Sagawa Express Tokyo
國語譯名:佐川急便SC
成立年份:0000-00-00
球場:
所屬國家:日本
聯賽級別:日職丙
排名數據
賽 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 勝率 | 平率 | 負率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 32 | 16 | 9 | 7 | 61 | 37 | 50% | 50% | 0% | 1.91 | 1.16 | 57 |
主場 | 16 | 9 | 2 | 5 | 33 | 18 | 56% | 44% | 0% | 2.06 | 1.13 | 29 |
客場 | 16 | 7 | 7 | 2 | 28 | 19 | 44% | 56% | 0% | 1.75 | 1.19 | 28 |
本賽季積分排名數據
賽 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 勝率 | 平率 | 負率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 32 | 16 | 9 | 7 | 61 | 37 | 50% | 50% | 0% | 1.91 | 1.16 | 57 |
主場 | 16 | 9 | 2 | 5 | 33 | 18 | 56% | 44% | 0% | 2.06 | 1.13 | 29 |
客場 | 16 | 7 | 7 | 2 | 28 | 19 | 44% | 56% | 0% | 1.75 | 1.19 | 28 |
近五場比賽
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 盤路 | 讓球 | 大小 | 盤路 | 單雙 | 半場 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日職丙 | 10-27 12:00 | 秋田藍色閃電 | 1:2 | 佐川急便SC | 贏 | -0.5 | 2.5 | 大 | 單 | 0:1 | 詳 |
日職丙 | 10-20 12:00 | 佐川急便SC | 2:0 | V-Varen長崎 | 贏 | -0.5 | 2.5/3 | 小 | 雙 | 1:0 | 詳 |
日職丙 | 10-14 12:00 | AC長野帕塞羅 | 2:2 | 佐川急便SC | 贏 | 0.5 | 2.5/3 | 大 | 雙 | 0:0 | 詳 |
日職丙 | 10-07 12:00 | 橫濱體育 | 1:3 | 佐川急便SC | 贏 | 0.25 | 3 | 大 | 雙 | 0:1 | 詳 |
日職丙 | 09-30 12:00 | 佐川急便SC | 3:1 | 仙台索尼 | 贏 | 0.5 | 2.5 | 大 | 雙 | 2:0 | 詳 |
常見賽果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
主場 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
客場 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
得失球數據
球數 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進球 | 全部 | 5 | 8 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主場 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客場 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半場 | 14 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 10 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主場 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客場 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半場 | 20 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賽季數據統計
全部 | 主場 | 客場 | |
---|---|---|---|
平均進球 | 1.91 | 2.06 | 1.75 |
平均失球 | 1.16 | 1.13 | 1.19 |
賽季數據統計
0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 單數 | 雙數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全場 | 總 | 7 | 11 | 13 | 1 | 16 | 16 |
主 | 3 | 6 | 6 | 1 | 9 | 7 | |
客 | 4 | 5 | 7 | 0 | 7 | 9 | |
半場 | 總 | 24 | 6 | 2 | 0 | 21 | 11 |
主 | 11 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | |
客 | 13 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 |
進球數統計
淨勝+2 | 淨勝+1 | 平均 | 淨失-1 | 淨失-2 | 進球0 | 進球1 | 進球2 | 進球3+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全場 | 總 | 4 | 7 | 0.75 | 6 | 0 | 5 | 8 | 9 | 10 |
主 | 2 | 3 | 0.94 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | |
客 | 2 | 4 | 0.56 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | |
半場 | 總 | 2 | 12 | 0.09 | 8 | 1 | 14 | 14 | 4 | 0 |
主 | 2 | 5 | 0.06 | 5 | 0 | 7 | 6 | 3 | 0 | |
客 | 0 | 7 | 0.13 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 |
讓球盤統計
賽 | 上盤 | 平盤 | 下盤 | 贏 | 走 | 輸 | 淨勝 | 勝% | 平% | 負% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全場 | 全部 | 14 | 10 | 0 | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 71% | 0% | 29% |
主場 | 8 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 63% | 0% | 38% | |
客場 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 83% | 0% | 17% |
大小球統計
賽 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全場 | 全部 | 14 | 10 | 0 | 4 | 71% | 0% | 29% |
主場 | 8 | 5 | 0 | 3 | 63% | 0% | 38% | |
客場 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83% | 0% | 17% |
過往賽事
賽事 | 時間 | 主隊 | 客隊 | 讓球 | 盤路 | 比分 | 半場 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日職丙 | 10-27 12:00 | 秋田藍色閃電 | 佐川急便SC | -0.5 | 贏 | 1:2 | 0:1 | 詳 |
日職丙 | 10-20 12:00 | 佐川急便SC | V-Varen長崎 | -0.5 | 贏 | 2:0 | 1:0 | 詳 |
日職丙 | 10-14 12:00 | AC長野帕塞羅 | 佐川急便SC | 0.5 | 贏 | 2:2 | 0:0 | 詳 |
日職丙 | 10-07 12:00 | 橫濱體育 | 佐川急便SC | 0.25 | 贏 | 1:3 | 0:1 | 詳 |
日職丙 | 09-30 12:00 | 佐川急便SC | 仙台索尼 | 0.5 | 贏 | 3:1 | 2:0 | 詳 |
日職丙 | 09-15 17:00 | FC本田 | 佐川急便SC | 0.25 | 贏 | 2:2 | 0:1 | 詳 |
日職丙 | 08-12 15:00 | 佐川急便SC | 金澤 | 1.5 | 輸 | 0:0 | 0:0 | 詳 |
日職丙 | 08-04 14:00 | 本田制鎖 | 佐川急便SC | -1 | 輸 | 1:1 | 1:0 | 詳 |
日職丙 | 07-29 15:00 | 佐川急便SC | FC琉球 | 1.25 | 輸 | 4:3 | 2:2 | 詳 |
日職丙 | 07-21 13:00 | 櫪木大平 | 佐川急便SC | -0.75 | 贏 | 2:3 | 2:0 | 詳 |
日職丙 | 07-14 15:00 | 佐川急便SC | 贊岐 | 0.5 | 贏 | 2:1 | 0:1 | 詳 |
日職丙 | 07-07 15:00 | 佐川急便SC | 佐川印刷SC | 0.25 | 贏 | 4:0 | 1:0 | 詳 |
日職丙 | 07-01 12:00 | 佐川急便SC | MIO草津紫湖 | 0.25 | 贏 | 4:0 | 0:0 | 詳 |
日職丙 | 06-24 12:00 | 佐川急便SC | AC長野帕塞羅 | 0.25 | 輸 | 0:1 | 0:1 | 詳 |
總勝 | 總平 | 總負 | 主勝 | 主平 | 主負 | 中勝 | 中平 | 中負 | 客勝 | 客平 | 客負 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 11 | 8 | 13 | 7 | 7 | 2 |
50% | 28% | 22% | 56% | 13% | 31% | 34% | 25% | 41% | 44% | 13% | 44% |