2008年排名 | 2007年排名 | 公司名稱(英文) | 公司名稱(中文) | 國家(地區) | 市值(Market value) $m | 行業領域(Sector) | 營業額(Turnover) $m | 淨收益(Net income) $m | Price $ | 市盈率(PE ratio) | 股息收益率(Dividend Yield)(%) | 截止年份(Year End) |
301 | Amazon.com | 美國亞馬遜公司 | US | 29,719.10 | General retailers | 14,835.00 | 476 | 71.3 | 62 | 31/12/07 | ||
302 | 232 | St. Paul Travelers | St. Paul Travelers | US | 29,682.80 | Nonlife insurance | N/R | 4,601.00 | 47.9 | 6.8 | 2.4 | 31/12/07 |
303 | 467 | Syngenta | 先正達公司 | Switzerland | 29,645.80 | Chemicals | 9,240.00 | 1,109.00 | 294.2 | 25.5 | 1.4 | 31/12/07 |
304 | EOG Resources | 依歐格資源公司 | US | 29,642.30 | Oil & gas producers | 4,038.50 | 1,089.90 | 120 | 27 | 0.3 | 31/12/07 | |
305 | 356 | ThyssenKrupp | 德國蒂森克虜伯集團 | Germany | 29,543.70 | General industrials | 81,749.80 | 3,322.30 | 57.4 | 8.4 | 3.6 | 30/09/07 |
306 | Iberdrola Renovables | [[]] | Spain | 29,516.90 | Electricity | 1,506.20 | 185.7 | 7 | 31/12/07 | |||
307 | 311 | Anadarko Petroleum | 阿納達科石油公司 | US | 29,502.10 | Oil & gas producers | 15,892.00 | 3,781.00 | 63 | 7.8 | 0.6 | 31/12/07 |
308 | 204 | Nomura | 日本野村控股公司 | Japan | 29,429.00 | Financial services | N/R | 1,763.40 | 15 | 16.2 | 2.9 | 31/03/07 |
309 | 305 | Richemont | 瑞士歷峰集團 | Switzerland | 29,396.40 | Personal goods | 7,629.20 | 2,098.90 | 56.3 | 15.1 | 3.5 | 31/03/07 |
310 | 296 | Alcoa | 美國鋁業公司 | US | 29,366.20 | Industrial metals & mining | 30,748.00 | 2,564.00 | 36.1 | 12.1 | 1.9 | 31/12/07 |
311 | China Coal Energy | 中國中煤能源集團公司 | China | 28,873.30 | Mining | 4,307.50 | 452.1 | 1.7 | 31.3 | 0.1 | 31/12/06 | |
312 | Siderurgica Nacional | 巴西鋼鐵公司 | Brazil | 28,773.70 | Industrial metals & mining | 6,609.40 | 1,688.20 | 35.8 | 5.4 | 4.3 | 31/12/07 | |
313 | 258 | Fedex | 聯邦快遞公司 | US | 28,733.60 | Industrial transportation | 35,214.00 | 2,016.00 | 92.7 | 14.1 | 0.4 | 31/05/07 |
314 | China Unicom | 中國聯通股份有限公司 | Hong Kong | 28,702.60 | Mobile telecommunications | 13,437.70 | 531.8 | 2.1 | 49.9 | 1.2 | 31/12/06 | |
315 | 260 | Denso | 日本電裝公司 | Japan | 28,600.00 | Automobiles & parts | 36,201.60 | 2,057.60 | 32.4 | 12.9 | 1.4 | 31/03/07 |
316 | 270 | Fiat | 菲亞特汽車公司 | Italy | 28,591.20 | Automobiles & parts | 92,506.90 | 3,086.80 | 23.2 | 9.6 | 2.7 | 31/12/07 |
317 | 351 | Heineken | 喜力 | Netherlands | 28,563.10 | Beverages | 19,857.80 | 1,275.50 | 58.3 | 22.4 | 0.2 | 31/12/07 |
318 | 313 | DirecTV | 直播電視集團 | US | 28,488.60 | Media | 17,246.00 | 1,451.00 | 24.8 | 20.7 | 31/12/07 | |
319 | Hyundai Heavy Industries | 韓國現代重工集團 | South Korea | 28,432.30 | Industrial engineering | 16,723.30 | 712.4 | 374.1 | 29.9 | 0.7 | 31/12/06 | |
320 | PTT | 泰國國家石油公司 | Thailand | 28,284.80 | Oil & gas producers | 47,123.80 | 3,081.20 | 10 | 9.2 | 3.6 | 31/12/07 | |
321 | Hess | 美國阿美拉達赫斯公司 | US | 28,270.50 | Oil & gas producers | 31,647.00 | 1,832.00 | 88.2 | 15 | 0.5 | 31/12/07 | |
322 | 359 | MTN Group | 南非MTN集團 | ISouth Africa | 28,226.00 | Mobile telecommunications | 9,158.50 | 1,328.20 | 15.1 | 21.2 | 1.1 | 31/12/07 |
323 | 373 | Costco Wholesale | 美國好市多公司 | US | 28,148.70 | General retailers | 64,400.20 | 1,082.80 | 65 | 26.8 | 0.8 | 02/09/07 |
324 | 438 | Gas Natural | 西班牙天然氣公司 | Spain | 27,798.80 | Gas, water & multiutilities | 15,952.30 | 1,516.40 | 62.1 | 18.4 | 31/12/07 | |
325 | 361 | Holcim | 瑞士霍爾希姆公司 | Switzerland | 27,795.50 | Construction & materials | 27,243.40 | 3,892.30 | 105.5 | 7 | 3.2 | 31/12/07 |
326 | 436 | Komatsu | 日本小松公司 | Japan | 27,744.30 | Industrial engineering | 18,988.30 | 1,651.20 | 27.8 | 16.7 | 0.8 | 31/03/07 |
327 | Goldcorp | 加拿大黃金公司 | Canada | 27,564.10 | Mining | 2,206.80 | 460.1 | 38.9 | 65.9 | 31/12/07 | ||
328 | 385 | Raytheon | 美國雷神公司 | US | 27,548.80 | Aerospace & defence | 21,301.00 | 2,578.00 | 64.6 | 17.1 | 1.6 | 31/12/07 |
329 | DLF | DLF集團 | India | 27,471.90 | Real estate investment & services | N/R | 482.2 | 16.1 | 50.7 | 0.3 | 31/03/07 | |
330 | 236 | KDDI | 日本KDDI電信公司 | Japan | 27,441.20 | Mobile telecommunications | 33,449.30 | 1,872.90 | 6,118.50 | 14.4 | 1.6 | 31/03/07 |
331 | 238 | JFE Holdings | 日本鋼鐵工程控股公司 | Japan | 27,285.00 | Industrial metals & mining | 32,699.00 | 3,005.50 | 44.4 | 8.6 | 2.7 | 31/03/07 |
332 | 355 | BCE | 加拿大貝爾集團 | Canada | 27,272.80 | Fixed line telecommunications | 17,606.30 | 3,998.00 | 33.9 | 7 | 4.2 | 31/12/07 |
333 | 271 | Kimberly-Clark | 美國金佰利公司 | US | 27,127.60 | Personal goods | 18,266.00 | 1,822.90 | 64.6 | 15.7 | 3.3 | 31/12/07 |
334 | 324 | Southern Company | 美國南方公司 | US | 27,045.00 | Electricity | 15,353.00 | 1,734.00 | 35.6 | 15.6 | 4.5 | 31/12/07 |
335 | 315 | Great West Lifeco | 加拿大大西人壽保險公司 | Canada | 26,968.70 | Life insurance | N/R | 1,941.40 | 30.2 | 13.3 | 3.5 | 31/12/07 |
336 | 225 | Allstate | 好事達保險公司 | US | 26,933.80 | Nonlife insurance | N/R | 4,636.00 | 48.1 | 6.1 | 3.2 | 31/12/07 |
337 | China United Telecom | 中國聯合通信有限公司 | China | 26,782.90 | Mobile telecommunications | 11,157.70 | 519.4 | 1.3 | 51.4 | 0.8 | 31/12/06 | |
338 | 328 | Stryker | 斯瑞克 | US | 26,747.50 | Health care equipment & services | 6,000.50 | 1,017.40 | 65.1 | 26.9 | 0.5 | 31/12/07 |
339 | 465 | Nike | 耐克公司 | US | 26,672.40 | Personal goods | 16,325.90 | 1,491.50 | 68 | 23 | 1 | 31/05/07 |
340 | 314 | Reed Elsevier | 里德-愛思唯爾集團 | Netherlands/UK | 26,613.00 | Media | 9,199.00 | 1,252.20 | 12.7 | 12.8 | 3.2 | 31/12/07 |
341 | 376 | Archer Daniels Midland | 美國阿徹丹尼爾斯米德蘭公司 | US | 26,489.60 | Food producers | 44,018.00 | 2,162.00 | 41.2 | 12.4 | 1 | 30/06/07 |
342 | 350 | Applied Materials | 美國套用材料公司 | US | 26,409.00 | Technology hardware & equipment | 9,734.90 | 1,710.20 | 19.5 | 16 | 1.2 | 28/10/07 |
343 | Visa | 威士國際組織 | US | 26,406.20 | Financial services | N/R | -1,076.00 | 62.4 | 31/12/07 | |||
344 | 323 | Sun Life Financial | 加拿大永明金融集團 | Canada | 26,386.90 | Life insurance | N/R | 2,256.70 | 46.8 | 12.2 | 31/12/07 | |
345 | 457 | Praxair | 美國普萊克斯公司 | US | 26,385.50 | Chemicals | 9,402.00 | 1,177.00 | 84.2 | 22.8 | 1.4 | 31/12/07 |
346 | 450 | Inpex Holdings | 日本國際石油開發帝石控股公司 | Japan | 26,329.50 | Oil & gas producers | 9,725.20 | 1,655.70 | 11,151.90 | 15.8 | 0.6 | 31/03/07 |
347 | 335 | Northrop Grumman | 美國諾斯洛普格拉曼公司 | US | 26,293.50 | Aerospace & defence | 32,018.00 | 1,790.00 | 77.8 | 14.8 | 1.9 | 31/12/07 |
348 | 390 | Metro | 麥德龍集團 | Germany | 26,284.20 | General retailers | 101,686.60 | 1,303.90 | 81.1 | 20.4 | 2.3 | 31/12/07 |
349 | 206 | Valero Energy | 美國瓦萊羅能源公司 | US | 26,256.80 | Oil & gas producers | 95,327.00 | 5,234.00 | 49.1 | 5.8 | 1 | 31/12/07 |
350 | 279 | Las Vegas Sands | 美國拉斯韋加斯金沙集團 | US | 26,168.20 | Travel & leisure | 2,950.60 | 116.7 | 73.6 | 31/12/07 | ||
351 | 469 | Reliance Communications | 印度RCom通信公司 | India | 26,150.10 | Mobile telecommunications | 4,218.80 | 880.4 | 12.7 | 28.9 | 0.1 | 31/03/07 |
352 | 487 | Itausa | 巴西ITAUSA財團 | Brazil | 26,017.30 | Financial services | N/R | 2,591.30 | 5.9 | 7.2 | 4 | 31/12/06 |
353 | 265 | Danske Bank | 丹麥丹斯克銀行 | Denmark | 25,873.60 | Banks | N/R | 3,139.20 | 37 | 8.1 | 4.9 | 31/12/07 |
354 | 129 | Fannie Mae | 美國房利美公司 | US | 25,748.40 | Financial services | N/R | -2,050.00 | 26.3 | 31/12/07 | ||
355 | Chicago Mercantile Exchange | 芝加哥商品交易所 | US | 25,569.70 | Financial services | N/R | 658.5 | 469.1 | 31.2 | 0.7 | 31/12/07 | |
356 | Wesfarmers | 西農集團 | Australia | 25,551.20 | General retailers | 8,895.90 | 723.7 | 36.5 | 18.8 | 5.7 | 30/06/07 | |
357 | 358 | FPL Group | 美國佛羅理達電力照明公司 | US | 25,540.00 | Electricity | 15,263.00 | 1,312.00 | 62.7 | 19 | 2.6 | 31/12/07 |
358 | 475 | Mobile Telesystems | 俄羅斯MTS公司 | Russia | 25,514.60 | Mobile telecommunications | 6,384.30 | 1,075.70 | 12.8 | 23.7 | 2.8 | 31/12/06 |
359 | 348 | BOC Hong Kong | 中國銀行(香港)有限公司 | Hong Kong | 25,457.70 | Banks | N/R | 1,799.90 | 2.4 | 14.1 | 4.5 | 31/12/06 |
360 | 308 | Illinois Tool Works | 美國伊利諾伊工具製品集團有限公司 | US | 25,413.00 | Industrial engineering | 16,170.60 | 1,869.90 | 48.2 | 14.6 | 2 | 31/12/07 |
361 | 310 | Viacom | 美國維亞康姆集團 | US | 25,391.20 | Media | 13,423.10 | 1,838.10 | 39.6 | 14.5 | 31/12/07 | |
362 | 362 | National Bank of Greece | 希臘國家銀行 | Greece | 25,270.10 | Banks | N/R | 2,568.90 | 53 | 10.4 | 4.2 | 31/12/07 |
363 | Kweichow Moutai | 貴州茅台酒股份有限公司 | China | 25,265.30 | Beverages | 1,031.40 | 429.8 | 26.8 | 61.6 | 31/12/07 | ||
364 | Eurasian Natural Resources | 歐亞天然資源公司 | UK | 25,210.10 | Mining | 3,256.00 | 550 | 19.6 | 31/12/06 | |||
365 | State Bank of India | 印度國家銀行 | India | 25,168.70 | Banks | N/R | 1,587.00 | 39.9 | 13.2 | 0.9 | 31/03/07 | |
366 | 499 | Chunghwa Telecom | 中華電信 | Taiwan | 25,137.50 | Fixed line telecommunications | 6,524.30 | 2,034.30 | 2.6 | 17.5 | 31/12/07 | |
367 | Bharat Heavy Electronics | 印度重型電力 | India | 25,092.80 | Electronic & electrical equipment | 4,298.20 | 602.1 | 51.3 | 20.8 | 0.6 | 31/03/07 | |
368 | Novatek | 諾威特天然氣 | Russia | 24,837.00 | Oil & gas producers | 2,078.30 | 599.4 | 8.2 | 41.4 | 31/12/06 | ||
369 | CITIC Securities | 中信證券股份有限公司 | China | 24,821.70 | Financial services | N/R | 1,766.90 | 7.5 | 52.7 | 0.4 | 31/12/07 | |
370 | 468 | Celgene | 美國塞爾細胞基因公司 | US | 24,746.40 | Pharmaceuticals & biotechnology | 1,405.80 | 226.4 | 61.3 | 31/12/07 | ||
371 | Weatherford International | 威德福國際公司 | US | 24,583.60 | Oil equipment & services | 7,832.10 | 1,070.60 | 72.5 | 22.9 | 31/12/07 | ||
372 | VTB Bank | 俄羅斯VTB銀行 | Russia | 24,543.10 | Banks | N/R | 1,137.00 | 0 | 31/12/06 | |||
373 | 262 | CIBC | 加拿大帝國商業銀行 | Canada | 24,512.20 | Banks | N/R | 3,248.10 | 64.4 | 7 | 4.8 | 31/10/07 |
374 | Impala Platinum | 英帕拉鉑金公司 | South Africa | 24,325.80 | Mining | 3,941.80 | 905.5 | 38.5 | 23.4 | 3.2 | 30/06/07 | |
375 | 340 | Scottish & Southern Energy | 南蘇格蘭電力公司 | UK | 24,280.30 | Electricity | 23,814.90 | 1,666.60 | 27.9 | 14.4 | 4.4 | 31/03/07 |
376 | Novolipetsk Steel | 俄羅斯新利佩茨克鋼鐵公司 | Russia | 24,272.60 | Industrial metals & mining | 6,045.60 | 2,066.00 | 4.1 | 11.7 | 2.8 | 31/12/06 | |
377 | Copec | 智利Copec石油公司 | Chile | 24,250.10 | Oil & gas producers | 13,964.10 | 1,148.70 | 18.7 | 21.1 | 0.7 | 31/12/07 | |
378 | UniBanco | 巴西聯合銀行集團 | Brazil | 24,228.30 | Banks | N/R | 1,011.00 | 11.4 | 31.5 | 1.6 | 31/12/06 | |
379 | 407 | Danaher | 美國丹納赫集團 | US | 24,200.40 | Electronic & electrical equipment | 11,025.90 | 1,369.90 | 76 | 17.3 | 0.1 | 31/12/07 |
380 | 353 | Power Financial | 加拿大鮑爾集團 | Canada | 24,120.10 | Life insurance | N/R | 2,014.30 | 34.2 | 12.4 | 3.3 | 31/12/07 |
381 | 300 | Seven & I Holdings | 日本Seven&I公司 | Japan | 24,022.70 | Food & drug retailers | 48,535.80 | 1,338.10 | 25.1 | 17.5 | 28/02/07 | |
382 | Itissalat AI-Maghrib | 摩洛哥IAM公司 | Morocco | 24,002.80 | Fixed line telecommunications | 3,747.90 | 1,093.50 | 27.3 | 31/12/07 | |||
383 | 320 | Kansai Electric Power | 日本關西電力公司 | Japan | 23,986.40 | Electricity | 26,039.00 | 1,483.60 | 24.9 | 15.6 | 2.4 | 31/03/07 |
384 | 266 | Aegon | 荷蘭全球保險集團 | Netherlands | 23,967.40 | Life insurance | N/R | 4,031.90 | 14.8 | 6.4 | 6.6 | 31/12/07 |
385 | BlackRock | 黑石集團 (BlackRock) | US | 23,946.80 | Financial services | N/R | 995.3 | 204.2 | 26.3 | 1.3 | 31/12/07 | |
386 | 157 | Wellpoint | 美國Wellpoint公司 | US | 23,915.80 | Health care equipment & services | N/R | 3,345.40 | 44.1 | 7.8 | 31/12/07 | |
387 | China Vanke | 萬科集團 | China | 23,915.20 | Real estate investment & services | N/R | 690.3 | 2.2 | 21.3 | 0.6 | 31/12/07 | |
388 | 474 | Thermo Fisher Scientific | 賽默飛世爾科技 | US | 23,793.20 | Health care equipment & services | 9,746.40 | 761.1 | 56.8 | 30.7 | 31/12/07 | |
389 | 274 | Hartford Financial Services | 美國哈特福德金融服務公司 | US | 23,792.60 | Nonlife insurance | N/R | 2,949.00 | 75.8 | 8.1 | 2.7 | 31/12/07 |
390 | Chesapeake Energy | 切薩皮克能源公司 | US | 23,721.60 | Oil & gas producers | 7,800.00 | 1,451.00 | 46.2 | 17.2 | 0.6 | 31/12/07 | |
391 | 490 | Cathay Financial | 國泰金融控股股份有限公司 | Taiwan | 23,666.20 | Financial services | N/R | 1,016.80 | 2.6 | 31/12/07 | ||
392 | 397 | Canadian National Railways | 加拿大國家鐵路公司 | Canada | 23,520.80 | Industrial transportation | 7,782.20 | 2,126.60 | 48.5 | 11.4 | 1.7 | 31/12/07 |
393 | 277 | Dominion Resources | 美國道明尼資源公司 | US | 23,476.50 | Electricity | 15,674.00 | 2,539.00 | 40.8 | 10.5 | 3.6 | 31/12/07 |
394 | 221 | Schering Plough | 美國先靈葆雅公司 | US | 23,363.70 | Pharmaceuticals & biotechnology | 12,690.00 | -1,473.00 | 14.4 | 1.8 | 31/12/07 | |
395 | 293 | Liberty Media | 美國自由媒體集團 | US | 23,348.40 | Media | 7,802.00 | 441 | 16.1 | 24.5 | 31/12/07 | |
396 | 427 | Rogers Communications | 加拿大羅傑斯通信公司 | Canada | 23,347.20 | Mobile telecommunications | 9,975.90 | 627.7 | 36 | 36.5 | 1.1 | 31/12/07 |
397 | 331 | Cadbury Schweppes | 吉百利史威士股份有限公司 | UK | 23,228.50 | Food producers | 15,996.20 | 812.8 | 11 | 28.3 | 3.1 | 31/12/07 |
398 | 354 | Central Japan Railway | 中日本鐵路 | Japan | 23,179.80 | Travel & leisure | 14,955.90 | 1,375.40 | 10,348.10 | 14.9 | 0.7 | 31/03/07 |
399 | Criteria CaixaCorp | 西班牙Criteria投資公司 | Spain | 23,179.40 | Financial services | N/R | 2,727.80 | 6.9 | 31/12/07 | |||
400 | Bank Pekao | 波蘭商業銀行 | Poland | 23,164.00 | Banks | N/R | 799.9 | 88.9 | 18.5 | 4.5 | 31/12/06 |
返回2008年《金融時報》全球500強排名 __NOKEYWORD__