運動生涯
德文·喬治於1999年第一輪第23順位被洛杉磯湖人隊選中,他三分球準確,身體結實,是全能型人才,關鍵時刻的心態過硬,曾多次投中關鍵球。此人二次進攻的意識強,經常上演空中補扣,但整的來說沒有足夠的霸氣。
喬治在NBA當中出戰542場,其中87場比賽擔任首發,場均拿下5.8分3.3個籃板;喬治還曾經在86場季後賽當中出戰,其中27場比賽擔任首發,場均拿下5分2.7個籃板。
2000年到2002年隨湖人隊完成三連冠。
2005-06賽季,喬治出戰71場,其中5場比賽擔任首發,場均拿下6.3分3.9個籃板1次助攻,三分命中率達到了34%。喬治搶斷失誤比1.22排全聯盟第六,他15次得分超過雙位數,10次抓下7個以上的籃板,包括對火箭的時候搶到了7個前場籃板創下個人職業生涯紀錄。
生涯數據
常規賽平均數據
賽季 | 球隊 | 出場 | 首發 | 時間 | 投籃% | 3分% | 罰球% | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
99-00 | 湖人 | 49 | 1 | 7.0 | 0.389 | 0.340 | 0.659 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.43 | 1.10 | 3.2 |
00-01 | 湖人 | 59 | 1 | 10.0 | 0.309 | 0.221 | 0.709 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.58 | 1.47 | 3.1 |
01-02 | 湖人 | 82 | 1 | 21.5 | 0.411 | 0.371 | 0.675 | 1.0 | 2.7 | 3.7 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 0.80 | 2.32 | 7.1 |
02-03 | 湖人 | 71 | 7 | 22.7 | 0.390 | 0.371 | 0.790 | 1.3 | 2.7 | 4.0 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.92 | 2.54 | 6.9 |
03-04 | 湖人 | 82 | 48 | 23.8 | 0.408 | 0.349 | 0.760 | 1.1 | 3.0 | 4.0 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 1.07 | 2.30 | 7.4 |
04-05 | 湖人 | 15 | 3 | 20.4 | 0.356 | 0.362 | 0.750 | 0.9 | 2.7 | 3.5 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.80 | 2.13 | 7.3 |
05-06 | 湖人 | 71 | 5 | 21.7 | 0.400 | 0.313 | 0.674 | 1.2 | 2.7 | 3.9 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.76 | 2.24 | 6.3 |
06-07 | 小牛 | 60 | 17 | 21.4 | 0.395 | 0.353 | 0.750 | 0.9 | 2.6 | 3.5 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.85 | 2.38 | 6.3 |
07-08 | 小牛 | 53 | 4 | 15.5 | 0.357 | 0.324 | 0.706 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.45 | 1.70 | 3.7 |
08-09 | 小牛 | 43 | 17 | 16.5 | 0.380 | 0.289 | 0.773 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.40 | 1.33 | 3.4 |
09-10 | 勇士 | 45 | 4 | 16.9 | 0.432 | 0.390 | 0.696 | 0.5 | 2.1 | 2.5 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.33 | 1.98 | 5.4 |
NBA生涯 | 630 | 108 | 18.5 | 0.392 | 0.343 | 0.721 | 0.9 | 2.3 | 3.1 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.71 | 2.02 | 5.6 |
季後賽平均數據
賽季 | 球隊 | 出場 | 首發 | 時間 | 投籃% | 3分% | 罰球% | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
99-00 | 湖人 | 9 | 0 | 5.0 | 0.368 | 0.200 | 0.545 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.33 | 0.56 | 2.4 |
00-01 | 湖人 | 7 | 0 | 3.9 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.43 | 0.86 | 2.0 |
01-02 | 湖人 | 19 | 0 | 17.2 | 0.365 | 0.229 | 0.733 | 1.3 | 2.3 | 3.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.63 | 2.63 | 5.0 |
02-03 | 湖人 | 11 | 7 | 28.9 | 0.449 | 0.333 | 0.889 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 2.2 | 1.0 | 0.4 | 1.09 | 2.64 | 8.0 |
03-04 | 湖人 | 22 | 19 | 21.4 | 0.430 | 0.373 | 0.650 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.50 | 2.05 | 5.5 |
05-06 | 湖人 | 7 | 0 | 17.3 | 0.382 | 0.429 | 0.400 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.00 | 1.86 | 5.3 |
06-07 | 小牛 | 6 | 1 | 18.2 | 0.200 | 0.250 | 0.800 | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 1.17 | 2.00 | 3.5 |
07-08 | 小牛 | 5 | 0 | 12.4 | 0.393 | 0.333 | 0.600 | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.60 | 1.40 | 5.8 |
NBA生涯 | 86 | 27 | 17.2 | 0.395 | 0.326 | 0.675 | 0.7 | 2.0 | 2.7 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.59 | 1.95 | 5.0 |
社會評價
綜合評價
抽風型選手,讓球迷又愛又恨的類型。作為主力起伏太大,作為替補又稍顯屈才。技術風格類似太陽的Walt McCarty。現在基本處於平穩期,平均數據連續4年基本持平。
進攻
投籃屬於手風型,可以很讓你開心,也可以很讓你生氣。在三分的投射上,有防守的幾乎沒進的可能,空位那就得看手風。突破能力一般,不過二次進攻的意識都是很強,湖人上上賽季幾乎所有的補扣都是他完成。身體無比強壯,看他胸肌的厚度就能有所體會,這也增加了他在對抗中的平衡性。關鍵時刻比較值得信任,有多幾個關鍵球的表現。基本功算比較紮實。傳球能力差,經常傳意圖十分明顯的球也莫名其妙的球。進攻中意識一般,可能和狀態有關,起伏太大。
防守
當年就是因為防守,他才會多年做老Fox的替補。運動能力不錯,但防守基本功一般,能有非常盪氣迴腸的大帽,也會被對方非常輕鬆的單吃。還是那句話,和他的狀態有關。腳步移動比較快,一般也不會貿然出擊。籃板能力一般,封蓋能力一般。受傷之後防禦力有所下降。
身體素質
身材十分結識,彈性也著實不錯。速度稍微顯得有些不足,反應也有些慢。靈活性在如此身材的球員里算是上乘,滯空能力也能說的過去。
位置
主打位置是SF,也可以客串SG和PF,是一個相當多面的選手。沒有投手的籃子,沒有一般大前的力量,沒有正統後衛的控球以及傳球能力。但每項做起來也還都算是像模像樣,全能型人才。
其他
性格恨好,不容易發脾氣的人,場下很隨和,這和他的長相貌似出入不小。關鍵時刻的心態也很過硬,多次投中關鍵球。不過沒有足夠的霸氣,給人感覺過於安於現狀,又成為小球星的潛質,但卻不想去發掘。