球隊簡介
於是2001年,曾執教巴西女排長達6年的著名教練雷贊德在眾望所歸中,出任巴西男排主教練。這位神奇教頭上任伊始,即讓巴西男排面貌大為改觀,當年,他們即奪得了闊別8年之久的世界男排聯賽冠軍。緊接著在2002年阿根廷世錦賽上,他們力克眾多強隊獲得金牌。此後,巴西男排還創造了從2003年至2007年五連冠的輝煌,平了前蘇聯隊從1977年到1982年創造的世界男排三大賽5連冠的紀錄。
50年來,巴西男子排球隊一直在南美地區獨占鰲頭,但是直到20世紀70年
代,才完全向世界展示出他們的實力。1982年舉行的比賽中,巴西排球隊取得過1次銀牌,幾次排名第4。2002年世界排球錦標賽中,巴西隊終於取得突破,第一次獲得冠軍,而且在2006年再次奪冠。1993年,巴西隊在聖保羅獲得他們首個世界排球聯賽冠軍,2001年再次奪冠,並在隨後的7屆世界排球聯賽比賽中6次蟬聯冠軍。2007年是巴西排球隊收穫最多的一年。 他們在巴西舉辦的泛美運動會中取得金牌,還在世界排球聯賽和排球世界盃賽中奪冠。後一個冠軍使他們獲得了2008年奧運會參賽資格。
北京奧運會上,巴西排球隊將努力實現衛冕目標。如果他們能排在前3名,就將繼1992年獲得金牌,1984年獲得銀牌後,第四次獲得奧運獎牌。
08年球員介紹
姓名 | 身高 | 身高 | 體重 | 生日 |
布魯諾·雷森德 | | 190 | 76 | 1986年07月02日 |
馬塞洛·埃爾加滕 | | 183 | 78 | 1974年11月09日 |
安德烈 ·埃萊爾 | | 199 | 93 | 1975年12月17日 |
薩穆埃爾·富克斯 | | 200 | 89 | 1984年03月04日 |
吉爾貝托·小戈多伊 | | 192 | 85 | 1976年12月23日 |
穆里洛·恩德雷斯 | | 190 | 76 | 1981年05月03日 |
安德烈·納西門托 | | 195 | 95 | 1979年03月04日 |
塞爾吉奧·桑托斯 | | 184 | 78 | 1975年10月15日 |
安德松·羅德里格斯 | | 190 | 95 | 1974年05月21日 |
古斯塔沃·恩德雷斯 | | 203 | 98 | 1975年08月23日 |
羅德里戈·桑塔納 | | 205 | 85 | 1979年04月17日 |
丹特·阿馬拉爾 | | 201 | 88 | 1980年09月30日 |
布魯諾·雷森德 | 1.90 | 76 | 1986年07月02日 | CIMED (BRA) |
古斯塔沃·恩德雷斯 | 2.03 | 98 | 1975年08月23日 | VOLLEY TREVISO (ITA) |
羅德里戈·桑塔納 | 2.05 | 85 | 1979年04月17日 | A S V L (ITA) |
丹特·阿馬拉爾 | 2.01 | 88 | 1980年09月30日 | PANATHINAKOS (GRE) |
馬塞洛·埃爾加滕 | 1.83 | 78 | 1974年11月09日 | PANATHINAKOS (GRE) |
安德烈 ·埃萊爾 | 1.99 | 93 | 1975年12月17日 | MODENA (ITA) |
薩穆埃爾·富克斯 | 2.00 | 89 | 1984年03月04日 | ULBRA (BRA) |
吉爾貝托·小戈多伊 | 1.92 | 85 | 1976年12月23日 | ISKRA (RUS) |
穆里洛·恩德雷斯 | 1.90 | 76 | 1981年05月03日 | MODENA (ITA) |
安德烈·納西門托 | 1.95 | 95 | 1979年03月04日 | MODENA (ITA) |
塞爾吉奧·桑托斯 | 1.84 | 78 | 1975年10月15日 | COPRA V (ITA) |
安德松·羅德里格斯 | 1.90 | 95 | 1974年05月21日 | ULBRA (BRA) |
16年球員介紹
號碼 | C/L | 姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得分 |
1 | C | 布魯諾-莫薩-德雷森德 | 4 | 3 | | | | 135 |
17 | | 埃萬德羅-格拉 | 5 | 4 | | | | |
18 | | 里卡多-盧卡雷利 | 2 | 4 | | | | 11 |
19 | | 毛里西奧-博格斯-阿爾梅達-席爾瓦 | 2 | | | | | 1 |
3 | | 埃德爾-弗朗西斯-卡爾博內拉 | | | | | | |
4 | | 華萊士-萊昂德羅-德索薩 | 1 | 6 | | | | 10 |
7 | | 威廉-佩肖托-阿爾霍納 | Y | Y | | | | |
10 | | 塞爾吉奧-杜特拉-多斯桑托斯 | Y | 1 | | | | |
12 | | 路易斯-費利佩-馬奎斯-豐特雷斯 | 6 | 5 | | | | 1 |
13 | | 毛里西奧-路易斯-德索薩 | 6 | 5 | | | | 3 |
14 | | 道格拉斯-克雷亞-德索薩 | | | | | | |
16 | | 盧卡斯-薩特坎普 | 3 | 2 | | | | 6 |
重大事件
2001年雷贊德出任巴西男隊主教練後,巴西人包攬了世界三大賽事的所有冠軍,包括2004年奧運會冠軍、2002年和2006年世界錦標賽冠軍、2003年和2007年世界盃冠軍。而且自2003年以來,巴西隊已連續5年獲得世界男排聯賽冠軍。
歷史成績
奧運會
排名 | 年份 | 比賽地點 |
2 | 2008 | 中國北京 |
1 | 2004 | 希臘雅典 |
1 | 1992 | 西班牙巴塞隆納 |
2 | 1984 | 美國加利福尼亞州洛杉磯 |
4 | 1988 | 韓國漢城 |
5 | 1996 | 美國喬治亞州亞特蘭大 |
5 | 1980 | 蘇聯莫斯科 |
6 | 2000 | 澳大利亞悉尼 |
7 | 1976 | 加拿大蒙特婁 |
7 | 1964 | 日本東京 |
8 | 1972 | 聯邦德國慕尼黑 |
9 | 1968 | 墨西哥墨西哥城 |
世界排球錦標賽
排名 | 年份 | 地點 |
1 | 2006 | 日本 |
1 | 2002 | 阿根廷 |
2 | 1982 | 阿根廷 |
4 | 1998 | 日本 |
4 | 1990 | 巴西 |
4 | 1986 | 法國 |
5 | 1994 | 希臘 |
5 | 1960 | 巴西
|
6 | 1978 | 義大利 |
10 | 1974 | 墨西哥 |
10 | 1962 | 蘇聯 |
11 | 1956 | 法國 |
12 | 1970 | 保加利亞 |
13 | 1966 | 捷克斯洛伐克 |
排球世界盃賽
排名 | 年份 | 地點 |
1 | 2007 | 日本
|
1 | 2003 | 日本 |
3 | 1995 | 日本 |
3 | 1981 | 日本 |
4 | 1985 | 日本 |
5 | 1999 | 日本 |
5 | 1989 | 日本 |
6 | 1991 | 日本 |
6 | 1969 | 東德 |
8 | 1977 | 日本 |
大冠軍杯賽
排名 | 年份 | 地點 |
1 | 2005 | 日本 |
1 | 1997 | 日本
|
2 | 2001 | 日本 |
2 | 1993 | 日本 |
南美錦標賽
排名 | 年份 | 地點 |
1 | 2007 | 智利
|
1 | 2005 | 巴西 |