吳昌征[日本職業棒球運動員]

吳昌征[日本職業棒球運動員]
吳昌征[日本職業棒球運動員]
更多義項 ▼ 收起列表 ▲

吳昌征(1916年6月23日——1987年6月7日),原名吳波,日本名石井昌征,綽號“人間機關車”,是日本職業棒球運動員。生於台灣台南廳楠梓坑支廳(今高雄市橋頭區)。就學於嘉義農林學校。

個人經歷

嘉義農林學校(1931年─1936年):甲子園春季大賽出場1回、夏季大賽出場4回

讀賣巨人隊(1937年~1943年)

大阪神島化學公司

阪神虎隊(1944年~1949年)

每日獵戶星座隊( 球員兼打擊教練)(1950年~1957年)

特殊紀錄

1942年、1943年打擊王

1942年三壘打王

1942年、1943年、1947年得分王

1943年壘打王

1943年最佳球員獎

1944年盜壘王(與台籍球員吳新享共得)

1946年6月16日面對東京參議員隊投出無安打比賽(日本職棒史上第19位)。

1995年進入日本職棒名人堂

職棒生涯累計成績

打擊:20年 1700場 4867打數 1326安打 本壘打21 打點389 盜壘381 犧打73 打擊率0.272

投手:5年 出賽31場 15勝 7敗 完投17 投球局數199 奪三振66 防禦率3.48

職業生涯成績

打擊紀錄

年度 球隊 背號 出賽 打數 打點 得分 安打 二壘打 三壘打 本壘打 四死 三振 盜壘 長打率 打擊率
1937春 東京巨人隊 23 55 194 19 36 56 5 8 0 53 23 18 0.397 0.289
1937秋 東京巨人隊 19 55 4 6 18 2 2 0 4 12 4 0.436 0.327
1938春 東京巨人隊 32 81 7 17 17 0 2 0 30 15 9 0.259 0.210
1938秋 東京巨人隊 5 11 0 1 3 0 0 0 2 2 0 0.273 0.273
1939 東京巨人隊 49 43 1 13 7 2 0 0 5 14 2 0.209 0.163
1940 東京巨人隊 91 269 25 40 53 7 6 2 42 40 13 0.290 0.197
1941 東京巨人隊 85 265 30 43 59 6 5 1 60 19 14 0.294 0.223
1942 東京巨人隊 105 370 25 65 106 11 11 1 78 35 40 0.384 0.286
1943 東京巨人隊 84 297 20 68 89 12 4 2 86 25 54 0.387 0.300
1944 阪神隊 20 74 3 20 22 5 0 0 18 7 19 0.365 0.297
1945 因應太平洋戰爭停賽
1946 阪神隊 15 101 388 32 78 113 10 7 1 55 25 25 0.361 0.291
1947 大阪虎 23 115 445 28 78 119 15 9 1 65 29 40 0.348 0.267
1948 大阪虎 135 527 24 81 146 14 3 0 73 32 35 0.315 0.277
1949 大阪虎 82 184 10 31 41 6 1 0 33 16 14 0.266 0.223
1950 每日獵戶星隊 98 361 45 89 117 23 11 7 43 36 29 0.507 0.324
1951 每日獵戶星隊 104 381 25 59 115 13 4 3 39 26 18 0.381 0.302
1952 每日獵戶星隊 108 267 27 41 69 13 2 1 51 20 16 0.333 0.258
1953 每日獵戶星隊 101 250 14 47 68 5 3 0 43 27 8 0.316 0.272
1954 每日獵戶星隊隊 89 115 10 16 28 5 2 1 21 21 8 0.348 0.243
1955 每日獵戶星隊 107 167 23 33 55 2 0 1 22 19 13 0.359 0.329
1956 每日獵戶星隊 72 82 4 6 13 2 0 0 10 15 1 0.183 0.159
1957 每日獵戶星隊 53 43 41 3 11 12 1 1 0 9 7 1 0.366 0.293
合計20年17004867379880132615981218424653810.3400.272

投球紀錄

年度 球隊 出賽 投球局數 救援 完投 完封 無四死 四死 三振 責失 勝率 防禦率 背號
1940 東京巨人隊 1 7.0 0 0 -- 0 0 0 2 3 9 -- 11.57 23
1946 阪神隊 27 181.1 14 6 -- 16 2 0 65 63 61 .700 3.03 15
1947 大阪虎 1 9.0 1 0 -- 1 0 0 2 0 0 1.000 0.00
1948 大阪虎 1 0.2 0 0 -- 0 0 0 0 0 2 -- 27.00 23
1949 大阪虎 1 1.0 0 1 -- 0 0 0 1 0 5 .000 45.00
合計6年31199.0157--1720706677.6823.48

相關詞條

熱門詞條

聯絡我們