2009排名 | 姓名 | 財富(億) | 公司 | 行業 |
395 | 童文其 | 28 | 其亞鋁業 | 鋁業 |
395 | 夏明憲 | 28 | 美心集團 | 門、曲軸、建材、旅遊 |
395 | 袁玉珠 | 28 | 中陽鋼鐵 | 鋼鐵 |
395 | 張文榮 | 28 | 上海亞龍 | 電纜、房地產、教育 |
395 | 張文中 | 28 | 物美集團 | 零售 |
395 | 張躍 | 28 | 泰地集團 | 石油、房地產 |
395 | 鄭勝濤 | 28 | 神力集團 | 機械製造、房地產 |
408 | 陳碧雲 | 27 | 新世基集團 | 投資 |
408 | 陳國鷹家族 | 27 | 國脈科技 | 通信服務 |
408 | 陳建成、陳嫣妮父女 | 27 | 臥龍控股集團 | 電氣設備、房地產、投資 |
408 | 韓敬遠 | 27 | 中國東方集團 | 鋼鐵 |
408 | 李登海 | 27 | 登海種業 | 農業 |
408 | 李曉林 | 27 | 林達集團 | 房地產、醫藥 |
408 | 梁社增 | 27 | 世榮兆業 | 房地產 |
408 | 繆雙大和其兄弟 | 27 | 雙良集團 | 空調設備 |
408 | 孫瑜 | 27 | 江蘇陽光 | 紡織 |
408 | 翁南道 | 27 | 頤高集團 | IT連鎖、房地產 |
408 | 薛偉成、薛偉斌兄弟 | 27 | 羅萊家紡 | 家庭用品 |
408 | 顏語、顏勇兄弟 | 27 | 星耀集團 | 房地產 |
408 | 余漸富 | 27 | 南翔集團 | 房地產、物流 |
408 | 鄭鍾南家族 | 27 | 南洋電纜集團 | 電線電纜 |
422 | 崔根良 | 26 | 亨通集團 | 電纜 |
422 | 高元坤 | 26 | 力諾集團 | 太陽能產品、醫藥、玻璃、金融 |
422 | 黃宏生家族 | 26 | 創維 | 家用電器 |
422 | 李安民家族 | 26 | 安泰集團 | 煤炭 |
422 | 盛軍海家族 | 26 | 羅蒙集團 | 服裝 |
422 | 宋世新、王一虹夫婦 | 26 | 華美豐收資產 | 投資 |
422 | 吳光明、吳群父子 | 26 | 魚躍醫療 | 醫療設備 |
422 | 武世榮 | 26 | 萬正投資 | 城市建設、白酒、房地產 |
422 | 徐茂根 | 26 | 遠東化纖 | 化纖 |
422 | 張華威 | 26 | 威高集團 | 醫療器械 |
432 | 陳勁松、佟捷夫婦 | 25 | 世聯地產 | 房地產 |
432 | 成雪剛 | 25 | 家飾佳 | 商業地產、建材百貨、酒店行業 |
432 | 丁佐宏 | 25 | 月星家具 | 家具零售 |
432 | 董才平 | 25 | 中天鋼鐵 | 鋼鐵 |
432 | 郭占春 | 25 | 奈倫集團 | 房地產、能源化工、農牧產品 |
432 | 何銳平 | 25 | 豐泰集團 | 房地產、酒店 |
432 | 胡葆森 | 25 | 建業集團 | 房地產 |
432 | 霍熾昌 | 25 | 新中源陶瓷 | 陶瓷 |
432 | 劉長樂 | 25 | 鳳凰衛視 | 傳媒 |
432 | 莫建華 | 25 | 濱江集團 | 房地產 |
432 | 南存輝 | 25 | 正泰集團 | 低壓電器 |
432 | 龐慶華 | 25 | 龐大汽貿集團 | 汽車銷售 |
432 | 錢金波 | 25 | 紅蜻蜓集團 | 鞋 |
432 | 秦安昌 | 25 | 安達聖島集團 | 房地產、酒店、機械製造 |
432 | 邵仲毅 | 25 | 晨曦集團 | 貿易、石化、糧油加工 |
432 | 史正富 | 25 | 同華投資 | 投資 |
432 | 孫宏斌 | 25 | 融創集團 | 房產中介、房地產 |
432 | 孫甚林 | 25 | 南方集團 | 房地產、文化教育、酒店、農牧 |
432 | 陶華碧 | 25 | 老乾媽 | 食品 |
432 | 王寶軍 | 25 | 宏運集團 | 房地產、零售、商貿 |
432 | 王華 | 25 | 金盛 | 房地產、家具連鎖 |
432 | 魏建軍 | 25 | 長城汽車 | 汽車 |
432 | 吳龍增 | 25 | 倪家巷集團 | 精毛紡織 |
432 | 吳一堅 | 25 | 金花集團 | 房地產、投資、醫藥 |
432 | 徐國華 | 25 | 蛟龍重工 | 造船 |
432 | 嚴健軍 | 25 | 致達集團 | 智慧型電氣、造紙、基建房產 |
432 | 楊龍 | 25 | 飛龍實業 | 鉛鋅 |
432 | 楊樹坪家族 | 25 | 城啟集團 | 房地產 |
432 | 葉新華 | 25 | 元立金屬製品集團 | 鋼鐵、金屬製品 |
432 | 余彭年 | 25 | 彭年酒店 | 房地產 |
432 | 趙永亮 | 25 | 內蒙古東達蒙古王集團 | 羊絨、生態沙草產業、酒店、基礎建設 |
432 | 周曉峰家族 | 25 | 寧波華翔 | 汽車零部件製造 |
432 | 朱慧明 | 25 | 濱江集團 | 房地產 |
465 | 高峰 | 24 | 華冶鋼鐵 | 鋼鐵貿易 |
465 | 韓國龍 | 24 | 冠城集團 | 房地產 |
465 | 霍東齡 | 24 | 京信通信 | 通信設備 |
465 | 姜衛東 | 24 | 五徵集團 | 農用車、農業裝備 |
465 | 李建華 | 24 | 華泰集團 | 造紙、化工、熱電 |
465 | 李如成 | 24 | 雅戈爾 | 服裝、房地產、投資 |
465 | 盧柏強家族 | 24 | 諾普信農化 | 農藥 |
465 | 潘超文 | 24 | 雲星房地產 | 房地產 |
465 | 邵法平 | 24 | 綠都控股 | 房地產 |
465 | 王廷月 | 24 | 嘉銘投資 | 房地產 |
465 | 王莘 | 24 | 瑞星 | 防毒軟體 |
465 | 王信恩 | 24 | 恆邦集團 | 有色金屬 |
465 | 虞文品家族 | 24 | 興樂集團 | 電線、電纜 |
465 | 張國祥 | 24 | 巨星集團 | 房地產、建築、文化娛樂事業 |
465 | 張耀垣 | 24 | 碧桂園 | 房地產 |
465 | 趙進宏家族 | 24 | 山西金港集團 | 房地產、能源、酒店 |
465 | 朱文臣 | 24 | 輔仁集團 | 醫藥、白酒 |
465 | 朱興良 | 24 | 金螳螂 | 建築 |
483 | 甘連舫 | 23 | 星牌集團 | 檯球桌,房地產 |
483 | 郭家學 | 23 | 東盛集團 | 醫藥 |
483 | 郭建剛 | 23 | 東菱凱琴 | 小家電 |
483 | 賈曉工 | 23 | 東南融通 | 金融IT綜合服務 |
483 | 李建華、劉憲夫婦 | 23 | 威華集團 | 地板 |
483 | 明金星 | 23 | 大眾食品 | 肉製品 |
483 | 彭星 | 23 | 法派集團 | 服裝 |
483 | 沈學如 | 23 | 澳洋集團 | 紡織 化纖 金屬材料 |
483 | 孫宏原 | 23 | 沁新集團 | 煤焦 |
483 | 孫為民 | 23 | 蘇寧電器 | 家電零售、房地產 |
483 | 湯亮 | 23 | 上海奧盛 | 預應力專用線材及製品、礦產品貿易、通訊產品生產及銷售 |
483 | 王樹清 | 23 | 西郊莊園 | 房地產 |
483 | 薛靛民 | 23 | 陽光焦化 | 煤焦 |
496 | 陳明金 | 22 | 澳門金龍集團 | 綜合 |
496 | 方吾校 | 22 | 勝達包裝 | 包裝產品 |
496 | 韓長安 | 22 | 山西潞寶集團 | 煤炭 |
496 | 蔣錫培家族 | 22 | 遠東集團 | 電纜、醫藥、房地產、投資 |
496 | 李春波 | 22 | 浙江醫藥 | 醫藥 |
返回2009年胡潤中國富豪排行榜