(截至5月8日)
球隊 場 勝 平 負 進球 失球 積分
1 水原三星 12 7 4 1 20 11 25
2 蔚山現代 12 6 5 1 17 11 23
3 浦項制鐵 12 4 8 0 13 9 20
4 富川SK12 5 3 4 14 13 18
5 FC漢城12 5 2 5 18 18 17
6 仁川聯合 12 4 3 5 9 10 15
7 大邱FC12 4 3 5 16 18 15
8 城南一和 12 3 5 4 9 9 14
9 全南天龍 12 3 5 4 11 12 14
10 大田市民 12 3 4 5 9 11 13
11 光州尚武 12 3 3 6 7 13 12
12 全北現代 12 2 5 5 12 14 11
13 釜山i-帕克 12 2 4 6 8 14 10
資料來源:中國奧委會官方網站
2007-07-02更新