基本參數
小米 紅米2(聯通4G) | |
曝光日期 | 2015年01月 |
觸控螢幕類型 | 電容屏,多點觸控 |
主屏材質 | TFT材質(IPS技術) |
螢幕技術 | 康寧大猩猩玻璃 |
窄框線 | 4.34mm |
網路類型 | 雙卡 |
4G網路 | 聯通TD-LTE,聯通FDD-LTE |
3G網路 | 聯通3G(WCDMA),聯通2G/移動2G(GSM) |
導航 | GPS導航,A-GPS技術,GLONASS導航,北斗導航 |
核心數 | 四核 |
存儲卡 | MicroSD卡 |
電池類型 | 可拆卸式電池 |
攝像頭 | 內置 |
攝像頭類型 | 雙攝像頭(前後) |
後置攝像頭 | 800萬像素 |
閃光燈 | LED補光燈 |
焦距/範圍 | 28mm |
攝像頭特色 | 美國 Omnivision 感光元件,五鏡式鏡頭 |
媒體點評
紅米2 聯通版做了最佳化,能夠保證它在小記憶體的手機中流暢運行、MIUI 6的系統採用了較為先進的記憶體管理機制,也是保證系統流暢運行的一個後盾。