種族值
體力 | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | 總和 |
140 | 130 | 107 | 70 | 104 | 120 | 671 |
技能表
技能名 | 攻擊類型 | 威力 | 使用次數 | 使用效果 |
憤怒 | 普通物攻 | 40 | 20 | 連續使用每次威力增加20,最高威力80 |
意念精神 | 屬性攻擊 | -- | 20 | 必中;自身命中+2 |
念力壓制 | 超能物攻 | 60 | 30 | -- |
四散光線 | 超能特攻 | 60 | 35 | -- |
致命光環 | 屬性攻擊 | -- | 5 | 必中;自身下2回合必定致命一擊 |
六芒神劍 | 光次元物攻 | 85 | 20 | 先制+3;吸收對手能力提升效果;自身隨機三項能力值+1 |
寰宇勁樂 | 超能特攻 | 95 | 15 | 使用後攻擊擊中對手要害機率增加1/16 |
幻動擊 | 屬性攻擊 | -- | 10 | 使對方命中-2 |
混沌念力 | 超能特攻 | 30 | 15 | 1回合做3-5次攻擊 |
劍揮四方 | 光次元特攻 | 120 | 10 | 將下一次受到的傷害的100%反饋給對手 |
六界之主 | 屬性攻擊 | -- | 10 | 5回合內免疫能力下降狀態;3回合內免疫暴擊傷害 |
滅魔極戰 | 光次元物攻 | 130 | 10 | 隨機附加150~300固定傷害 |
天嘯靈威 | 屬性攻擊 | -- | 5 | 全屬性+1;3回合內對手使用攻擊技能,則使對手隨機1個技能的PP值歸零;3回合內受到攻擊則全屬性+1 |
光斬惡靈 | 光次元特攻 | 140 | 5 | 使對手雙防-2;回復200-300點體力 |
萬宰之光 | 屬性攻擊 | -- | 5 | 4回合內每回合回復自身最大體力的1/3的最大體力;5回合內免疫並反彈異常狀態;免疫下1次受到的攻擊 |
光之無量斷 | 光次元物攻 | 150 | 5 | 必中;無視對手傷害限制效果;雙倍反轉自身的能力下降 |
天威屠魔斬 (第五技能) | 光次元物攻 | 160 | 5 | 必中;消除對手回合類效果;若先出手則免疫當回合傷害並回復1/3的最大體力值,若後出手則自身速度+1、雙防+1 |
魂印
秩:自身能力得到提升時,下回合所有技能威力提高50%且先制+1;自身處於能力提升狀態則免疫異常狀態