球隊資料
名字:伊希庫斯尼斯塔史英文名:Excursionistas
國語譯名:伊希庫斯尼斯塔史
成立年份:
球場:
所屬國家:阿根廷
聯賽級別:阿根廷杯
球員信息
NO | 名字 | 身高cm | 體重kg | 生日 | 國籍 | 出場 | 替補 | 進球 | 紅 | 黃 |
前鋒 | ||||||||||
32 | 格蘭·馬里奇(Goran Mari?) | 184.0 | 82.0 | --1984-03-23 | 塞爾維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 丹尼·凱利(Danny Kelly) | 185.0 | 82.0 | --1990-10-18 | 愛爾蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 科迪·麥克唐納(Cody McDonald) | 0.0 | 0.0 | --1986-05-30 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 奧馬爾·科羅馬(Omar Alieu Koroma) | 178.0 | 74.0 | --1989-10-22 | 甘比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 盧克·達利(Luke Daley) | 0.0 | 0.0 | --1989-11-10 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 克里斯·馬丁(Chris Martin) | 178.0 | 73.0 | --1988-11-04 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 保羅·麥克維(Paul McVeigh) | 168.0 | 68.0 | --1977-12-06 | 北愛爾蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 格蘭特·霍爾特(Grant Holt) | 183.0 | 79.0 | --1981-04-12 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 傑米·庫雷頓(Jamie Cureton) | 170.0 | 66.0 | --1975-08-28 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
排名數據
賽 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 勝率 | 平率 | 負率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0% | 100% | 0% | 0 | 4 | 0 |
主場 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0% | 100% | 0% | 0 | 4 | 0 |
客場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013賽季積分排名數據
賽 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 勝率 | 平率 | 負率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0% | 100% | 0% | 0 | 4 | 0 |
主場 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0% | 100% | 0% | 0 | 4 | 0 |
客場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賽程賽果
2012年 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智利杯 | 11-15 03:00 | 0 | 科布雷洛 | 2:1 | 聖馬洛科斯 | 走 | 1 | 2.5/3 | 大 | 單 | 詳 |
智甲秋 | 11-12 05:30 | 17 | 艾斯潘諾拉 | 2:1 | 科布雷洛 | 輸 | 0.75 | 3 | 走 | 單 | 詳 |
智利杯 | 11-08 09:00 | 0 | 聖馬洛科斯 | 1:1 | 科布雷洛 | - | - | 2.5/3 | 小 | 雙 | 詳 |
智甲秋 | 11-05 03:00 | 16 | 科布雷洛 | 2:4 | 聖地亞哥漫遊者 | 輸 | 0.5 | 2.5/3 | 大 | 雙 | 詳 |
智甲秋 | 10-27 23:30 | 15 | 帕勒斯蒂諾 | 2:1 | 科布雷洛 | 輸 | 0.25 | 2.5 | 大 | 單 | 詳 |
智甲秋 | 10-22 03:00 | 14 | 科布雷洛 | 2:1 | 聖菲利浦 | 贏 | 0.5 | 2.5 | 大 | 單 | 詳 |
智利杯 | 10-18 03:00 | 0 | 伊庫伊奎 | 2:2 | 科布雷洛 | 贏 | 0.5 | 2.5/3 | 大 | 雙 | 詳 |
智甲秋 | 10-08 03:00 | 13 | 科布雷洛 | 3:0 | 科布雷索 | 贏 | 0.5 | 2.5 | 大 | 單 | 詳 |
智甲秋 | 10-01 03:00 | 12 | 伊庫伊奎 | 1:1 | 科布雷洛 | 贏 | 0.75 | 2.5/3 | 小 | 雙 | 詳 |
智甲秋 | 09-24 03:00 | 11 | 科布雷洛 | 4:3 | 卡托利卡 | - | - | 2.5 | 大 | 單 | 詳 |
南美俱 | 09-20 07:15 | 0 | 巴塞隆納競技 | 4:3 | 科布雷洛 | 贏 | 1.25 | 2/2.5 | 大 | 單 | 詳 |
智甲秋 | 09-16 05:15 | 10 | 奧希金斯 | 1:0 | 科布雷洛 | 輸 | 0.5 | 2.5/3 | 小 | 單 | 詳 |
阿甲秋 | 13-03-18 | 葛度爾古 | 0-1 | 拉魯斯 | 勝 | 0 | 0-1 | 2 | 單 | 詳 |
阿甲秋 | 13-03-12 | 拉魯斯 | 2-1 | 沙蘭迪兵 | 勝 | 0.75 | 2-0 | 2 | 單 | 詳 |
阿甲秋 | 13-03-04 | 竟技 | 0-0 | 拉魯斯 | 平 | 0 | 0-0 | 2 | 雙 | 詳 |
阿甲秋 | 13-02-24 | 拉魯斯 | 1-0 | 薩斯菲爾 | 勝 | 0.5 | 1-0 | 2 | 單 | 詳 |
阿甲秋 | 13-02-18 | 紐厄爾 | 0-3 | 拉魯斯 | 勝 | 0 | 0-2 | 2 | 單 | 詳 |
阿甲秋 | 13-02-12 | 拉魯斯 | 4-0 | 高隆 | 勝 | 0.5 | 2-0 | 2 | 雙 | 詳 |
阿甲春 | 12-12-09 | 拉魯斯 | 0-0 | 聖羅倫素 | 平 | 0.25 | 0-0 | 2 | 雙 | 詳 |
阿甲春 | 12-12-03 | 河床 | 1-0 | 拉魯斯 | 負 | 0 | 0-0 | 2 | 單 | 詳 |
阿甲春 | 12-11-26 | 拉魯斯 | 0-0 | 學生隊 | 平 | 0.5 | 0-0 | 2 | 雙 | 詳 |
阿甲春 | 12-11-20 | 貝爾格拉 | 0-2 | 拉魯斯 | 勝 | 0 | 0-1 | 2 | 雙 | 詳 |
阿甲春 | 12-11-16 | 拉魯斯 | 2-1 | 聖馬丁 | 勝 | 1 | 2-0 | 2.25 | 單 | 詳 |
阿甲春 | 12-11-12 | 拉魯斯 | 4-1 | 堤格雷 | 勝 | 0.75 | 2-1 | 2 | 單 | 詳 |
阿甲春 | 12-11-06 | 獨立隊 | 0-2 | 拉魯斯 | 勝 | -0.25 | 0-1 | 2 | 雙 | 詳 |
阿甲春 | 12-10-29 | 拉魯斯 | 1-0 | 阿根廷青 | 勝 | 0.5 | 0-0 | 2.25 | 單 | 詳 |
阿甲春 | 12-10-22 | 瑞法拉 | 1-2 | 拉魯斯 | 勝 | 0 | 0-1 | 2 | 單 | 詳 |
阿甲春 | 12-10-06 | 拉魯斯 | 2-0 | 聯合聖達 | 勝 | 0.75 | 1-0 | 2.25 | 雙 | 詳 |
近五場比賽
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 盤路 | 讓球 | 大小 | 盤路 | 單雙 | 半場 | 分析 |
---|
常見賽果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得失球數據
球數 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進球 | 全部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主場 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半場 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半場 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賽季數據統計
全部 | 主場 | 客場 | |
---|---|---|---|
平均進球 | 0 | 0 | |
平均失球 | 4 | 4 |
賽季數據統計
0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 單數 | 雙數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全場 | 總 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
主 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
半場 | 總 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
主 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
進球數統計
淨勝+2 | 淨勝+1 | 平均 | 淨失-1 | 淨失-2 | 進球0 | 進球1 | 進球2 | 進球3+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全場 | 總 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
半場 | 總 | 0 | 0 | -0.5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | -0.5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
讓球盤統計
賽 | 上盤 | 平盤 | 下盤 | 贏 | 走 | 輸 | 淨勝 | 勝% | 平% | 負% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全場 | 全部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
主場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
客場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
大小球統計
賽 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全場 | 全部 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% |
主場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
客場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
過往賽事
賽事 | 時間 | 主隊 | 客隊 | 讓球 | 盤路 | 比分 | 半場 | 分析 |
---|
總勝 | 總平 | 總負 | 主勝 | 主平 | 主負 | 中勝 | 中平 | 中負 | 客勝 | 客平 | 客負 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0% | 50% | 50% | 0% | 50% | 50% | 0% | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 |